Ομάδα  Βαθμ  Αγων  Νικ  Ηττ  Μηδ  Επιθ  Αμυν  Διαφ 
1 ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜ. 35 18 17 1 0 1364 1240 124
2 ΓΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ  32 18 14 4 0 1414 1207 207
3 ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ  31 18 13 5 0 1357 1250 107
4 ΓΣ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ  30 18 12 6 0 1326 1232 94
5 ΠΟΛΙΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ  30 18 12 6 0 1319 1264 55
6 ΙΚΑΡΟΣ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ  29 18 11 7 0 1243 1177 66
7 ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ  26 18 8 10 0 1325 1334 -9
8 ΑΟΝΑ ΗΡΟΔΟΤΟΣ  26 18 8 10 0 1274 1307 -33
9 ΑΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ  26 18 8 10 0 1135 1162 -27
10 ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ  25 18 7 11 0 1296 1346 -50
11 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΟ  24 18 6 12 0 1298 1406 -108
12 ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΔΡ. 24 18 6 12 0 1215 1256 -41
13 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΡΕΘ.  22 18 4 14 0 1132 1239 -107
14 ΙΩΝΙΚΟΣ Ν.Φ.  18 18 0 18 0 1190 1468 -278

Εαν ο πρωταθλητής της ΕΣΚΑΒΔΕ δεν είναι από την ομάδα της Αιτωλίας υποβιβάζεται και ο ηττημένος από τον αγώνα μπαράζ των ομάδων που κατέλαβαν την 10η θέση. Στην περίπτωση που είναι από την Αιτωλία υποβιβάζεται και ο 10ος (σύνολο 10 ομάδες από τους δύο ομίλους του Νότου).