Ομάδα  Βαθμ  Αγων  Νικ  Ηττ  Μηδ  Επιθ  Αμυν  Διαφ 
1 ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΚΩ  4 2 2 0 0 166 99 67
2 ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΔΡΥΟΠΙΔ.  4 2 2 0 0 167 120 47
3 ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ  4 2 2 0 0 146 126 20
4 ΑΕ ΠΕΝΤΕΛΗΣ  4 2 2 0 0 146 134 12
5 ΠΟΛΙΣ ΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ  3 2 1 1 0 151 147 4
6 ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ  3 2 1 1 0 157 156 1
7 ΓΣ ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ  2 1 1 0 0 93 63 30
8 ΟΦΗ  2 2 1 1 0 147 143 4
9 ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟΝ  2 2 0 2 0 134 145 -11
10 ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΓΝΟ  2 2 0 2 0 126 151 -25
11 ΑΕ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ  2 2 0 2 0 86 184 -98
12 ΑΣ ΛΟΚΡΟΣ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ  1 1 0 1 0 67 81 -14
13 ΓΣ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΧΑΛ.  1 2 0 2 0 132 169 -37
ΟΦΗ και ΓΣ ΠΡΟΜ.ΧΑΛ. έχουν ξεκινήσει με -1