Ομάδα  Βαθμ  Αγων  Νικ  Ηττ  Επιθ  Αμυν  Διαφ 
1 ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ  16 9 7 2 627 607 20
2 ΑΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΔΡΥΟΠΙΔΕΩΝ  15 8 7 1 677 513 164
3 ΑΣ ΛΟΚΡΟΣ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ  14 8 6 2 618 599 19
4 ΓΣ ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ  13 8 5 3 630 579 51
5 ΑΕ ΠΕΝΤΕΛΗΣ  12 7 5 2 533 500 33
6 ΑΣΚ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΚΩ  11 6 5 1 485 380 105
7 ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΓΝΟ  11 7 4 3 502 487 15
8 ΑΕ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ  11 9 2 7 636 780 -144
9 ΟΦΗ  10 7 4 3 525 485 40
10 ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ  10 8 2 6 586 666 -80
11 ΠΟΛΙΣ ΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ  9 8 1 7 589 627 -38
12 ΓΣ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΧΑΛ.  8 8 1 7 514 644 -130
13 ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟΝ  8 7 1 6 441 496 -55
  ΟΦΗ & ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ Χ. έχουν -1 β.