| Ομάδα | Βαθμ | Αγων | Νικ | Ηττ | Μηδ | Επιθ | Αμυν | Διαφ | |
| 1 | ΠΟΚ ΕΣΠΕΡΟΣ | 22 | 12 | 10 | 2 | 0 | 955 | 836 | 119 |
| 2 | ΓΣ ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ | 21 | 12 | 9 | 3 | 0 | 914 | 893 | 21 |
| 3 | ΑΕ ΠΕΝΤΕΛΗΣ | 21 | 12 | 9 | 3 | 0 | 876 | 814 | 62 |
| 4 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 20 | 12 | 8 | 4 | 0 | 834 | 796 | 38 |
| 5 | ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 19 | 12 | 7 | 5 | 0 | 912 | 860 | 52 |
| 6 | ΑΣ ΛΟΚΡΟΣ | 19 | 12 | 7 | 5 | 0 | 933 | 890 | 43 |
| 7 | ΒΟΥΡΕΙΟΣ ΑΟΛ ΧΙΟΥ | 18 | 12 | 6 | 6 | 0 | 847 | 895 | -48 |
| 8 | ΟΦΗ | 18 | 12 | 6 | 6 | 0 | 867 | 808 | 59 |
| 9 | ΓΝΟ ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 16 | 12 | 4 | 8 | 0 | 858 | 886 | -28 |
| 10 | ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 16 | 12 | 4 | 8 | 0 | 804 | 866 | -62 |
| 11 | ΑΕΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ | 15 | 12 | 3 | 9 | 0 | 820 | 916 | -96 |
| 12 | ΑΟΚ ΧΑΝΙΑ | 15 | 12 | 3 | 9 | 0 | 788 | 903 | -115 |
| 13 | ΑΟ ΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | 14 | 12 | 2 | 10 | 0 | 929 | 974 | -45 |
