Ομάδα  Βαθμ  Αγων  Νικ  Ηττ  Μηδ  Επιθ  Αμυν  Διαφ 
1 ΓΣ ΕΛΙΜΕΙΑΣ  4 2 2 0 0 151 129 22
2 ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ  4 2 2 0 0 134 126 8
3 ΠΡΩΤΕΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ  3 2 1 1 0 158 140 18
4 ΕΥΑΘΛΟΣ Μ. ΠΟΛΥΚ  3 2 1 1 0 134 135 -1
5 ΓΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ  3 2 1 1 0 164 164 0
6 ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝ.  3 2 1 1 0 140 141 -1
7 ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛ.  3 2 1 1 0 142 144 -2
8 ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗΣ  3 2 1 1 0 137 140 -3
9 ΑΟΚ ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ  3 2 1 1 0 121 131 -10
10 ΓΣ ΤΙΤΑΝΕΣ ΠΑΛΑΜΑ  2 2 1 1 0 150 133 17
11 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  2 1 1 0 0 95 91 4
12 ΠΣ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ  2 2 0 2 0 130 136 -6
13 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΦΛΩΡ.  2 2 0 2 0 122 157 -35
14 ΒΙΚΟΣ ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ  1 1 0 1 0 58 69 -11
                   
  Οι ΤΙΤΑΝΕΣ ΠΑΛΑΜΑ ξεκίνησαν με -1 λόγω τιμωρίας από το περσινό πρωτάθλημα