Ομάδα  Βαθμ  Αγων  Νικ  Ηττ  Μηδ  Επιθ  Αμυν  Διαφ 
1 ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΠΡΕΒΕΖ.  8 4 4 0 0 263 220 43
2 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  8 4 4 0 0 299 278 21
3 ΓΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ  7 4 3 1 0 316 270 46
4 ΓΣ ΕΛΙΜΕΙΑΣ  7 4 3 1 0 291 266 25
5 ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝ. 6 4 2 2 0 309 279 30
6 ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗΣ  6 4 2 2 0 289 296 -7
7 ΠΡΩΤΕΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ  6 4 2 2 0 277 276 1
8 ΤΙΤΑΝΕΣ ΠΑΛΑΜΑ  6 4 3 1 0 286 256 30
9 ΑΟΚ ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ  6 4 2 2 0 233 263 -30
11 ΕΥΑΘΛΟΣ ΠΟΛΥΚ. 5 4 1 3 0 258 266 -8
10 ΠΣ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ  5 4 1 3 0 268 303 -35
12 ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛ.  5 4 1 3 0 273 289 -16
13 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΦΛΩΡ.  4 4 0 4 0 238 280 -42
14 ΒΙΚΟΣ ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ  4 4 0 4 0 221 279 -58
                   
  Οι ΤΙΤΑΝΕΣ ΠΑΛΑΜΑ ξεκίνησαν με -1 β. λόγω τιμωρίας