Ομάδα  Βαθμ  Αγων  Νικ  Ηττ  Μηδ  Επιθ  Αμυν  Διαφ 
1 ΓΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ  11 6 5 1 0 477 415 62
2 ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΠΡΕΒΕΖ. 11 6 5 1 0 399 354 45
3 ΓΣ ΕΛΙΜΕΙΑΣ  11 6 5 1 0 431 375 56
4 ΤΙΤΑΝΕΣ ΠΑΛΑΜΑ  10 6 5 1 0 439 370 69
5 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  10 6 4 2 0 419 412 7
6 ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝ. 10 6 4 2 0 445 375 70
7 ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛ.  9 6 3 3 0 420 431 -11
8 ΠΡΩΤΕΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ  9 6 3 3 0 397 395 2
9 ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗΣ  9 6 3 3 0 417 449 -32
10 ΑΟΚ ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ  8 6 2 4 0 357 412 -55
11 ΠΣ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ  7 6 1 5 0 397 439 -42
12 ΒΙΚΟΣ ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ  7 6 1 5 0 313 401 -88
13 ΕΥΑΘΛΟΣ ΜΑΚ. ΠΟΛΥΚ  7 6 1 5 0 382 404 -22
14 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΦΛΩΡ.  6 6 0 6 0 342 403 -61
                   
  ΤΙΤΑΝΕΣ ΠΑΛ. -1 β.