Ομάδα  Βαθμ  Αγων  Νικ  Ηττ  Μηδ  Επιθ  Αμυν  Διαφ 
1 ΓΣ ΕΛΙΜΕΙΑΣ  15 8 7 1 0 576 499 77
2 ΓΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ  14 8 6 2 0 622 557 65
3 ΣΚ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ  14 8 6 2 0 556 514 42
4 ΑΣ ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ  14 8 6 2 0 596 497 99
5 ΓΣ ΤΙΤΑΝΕΣ ΠΑΛΑΜΑ  14 8 7 1 0 624 500 124
6 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  13 8 5 3 0 565 544 21
7 ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗΣ  12 8 4 4 0 558 580 -22
8 ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛ.  11 8 3 5 0 572 585 -13
9 ΦΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ  11 8 3 5 0 511 540 -29
10 ΕΥΑΘΛΟΣ ΜΑΚ. ΠΟΛΥΚ  10 8 2 6 0 505 534 -29
11 ΒΙΚΟΣ ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ  10 8 2 6 0 432 523 -91
12 ΠΣ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ  10 8 2 6 0 538 583 -45
13 ΑΟΚ ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ  10 8 2 6 0 470 593 -123
14 ΦΣΦ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΦΛΩΡ.  9 8 1 7 0 463 539 -76
  ΓΣ ΤΙΤΑΝΕΣ ΠΑΛΑΜΑ  -1 β.