Ομάδα  Βαθμ  Αγων  Νικ  Ηττ  Επιθ  Αμυν  Διαφ 
1 ΓΣ ΕΛΙΜΕΙΑΣ  17 9 8 1 648 548 100
2 ΓΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ  16 9 7 2 707 599 108
3 ΑΣ ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ  16 9 7 2 672 566 106
4 ΓΣ ΤΙΤΑΝΕΣ ΠΑΛΑΜΑ  16 9 8 1 708 576 132
5 ΣΚ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ  15 9 6 3 632 598 34
6 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  15 9 6 3 620 591 29
7 ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗΣ  14 9 5 4 630 640 -10
8 ΦΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ  12 9 3 6 558 595 -37
9 ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛ.  12 9 3 6 641 661 -20
10 ΕΥΑΘΛΟΣ ΜΑΚ. ΠΟΛΥΚ  12 9 3 6 567 586 -19
11 ΒΙΚΟΣ ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ  11 9 2 7 474 608 -134
12 ΑΟΚ ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ  11 9 2 7 530 665 -135
13 ΠΣ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ  11 9 2 7 587 655 -68
14 ΦΣΦ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΦΛΩΡ.  10 9 1 8 515 601 -86
  ΤΙΤΑΝΕΣ ΠΑΛ. -1 β.