ΠΟΝ ΑΓ ΝΙΚ ΗΤΤ ΕΠΙΘ ΑΜ ΔΙΑΦ
1 ΑΜ ΙΚΑΡΟΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2 1 1 0 85 66 19
2 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 2 1 1 0 84 67 17
3 ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗΣ 2 1 1 0 88 76 12
4 ΓΣ ΤΙΤΑΝΕΣ ΠΑΛΑΜΑ 2 1 1 0 84 77 7
5 ΑΕ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 2 1 1 0 69 63 6
6 ΦΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2 1 1 0 90 86 4
7 ΜΑΣ ΕΥΑΓ.ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ 1 1 0 1 86 90 -4
8 ΑΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 1 1 0 1 63 69 -6
9 ΜΠΑΣ ΕΥΑΘΛΟΣ ΜΑΚ. 1 1 0 1 77 84 -7
10 ΣΚ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 1 1 0 1 76 88 -12
11 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 1 0 1 67 84 -17
12 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 1 1 0 1 66 85 -19
13 ΑΟΚ ΒΕΡΟΙΑΣ 0 0 0 0 0 0 0

 

Διαβάστε ακόμη…