Ομάδα Βαθμ Αγων Νικ Ηττ Μηδ Επιθ Αμυν Διαφ
1 ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ 20 11 9 2 0 805 728 77
2 ΑΟ ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ ΞΑΝΘΗΣ 20 11 9 2 0 837 695 142
3 ΜΕΝΤ 19 11 8 3 0 786 760 26
4 ΑΟΚ ΙΚΑΡΟΙ ΣΕΡΡΩΝ 19 11 9 2 0 811 741 70
5 ΜΓΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ 18 11 7 4 0 745 710 35
6 ΑΣ ΕΛΠΙΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 17 11 6 5 0 782 727 55
7 ΔΕΚΑ 16 11 5 6 0 750 734 16
8 ΑΠΣ ΑΣΠΙΣ ΞΑΝΘΗΣ 16 12 4 8 0 880 942 -62
9 ΓΣ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 15 11 4 7 0 718 803 -85
10 ΑΣΑΑ ΖΕΦΥΡΟΣ 02 15 11 4 7 0 695 739 -44
11 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛ. 15 11 4 7 0 838 888 -50
12 ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 14 11 3 8 0 689 759 -70
13 ΜΑΣ ΕΥΑΓ. ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ 11 11 0 11 0 759 869 -110
*ΑΟΚ ΙΚΑΡΟΙ ΣΕΡ. (-1) με βάση Αρ.7 Προκ.Πρωτ/ος