ΒΑΘ ΑΓ ΝΙΚ ΗΤΤ ΕΠΙΘ ΑΜ ΔΙΑΦ
1 ΑΟ ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ ΞΑΝΘΗΣ 28 15 13 2 1126 928 198
2 ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ 26 14 12 2 1027 931 96
3 ΜΕΝΤ 26 15 11 4 1089 1044 45
4 ΜΓΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ 25 15 10 5 1050 961 89
5 ΑΟΚ ΙΚΑΡΟΙ ΣΕΡΡΩΝ 24 14 11 3 990 905 85
6 ΕΛΠΙΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 24 15 9 6 1063 993 70
7 ΔΕΚΑ 22 15 7 8 1002 982 20
8 ΑΠΣ ΑΣΠΙΣ ΞΑΝΘΗΣ 20 15 5 10 1106 1181 -75
9 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛ. 20 15 5 10 1102 1164 -62
10 ΓΣ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 20 15 5 10 970 1115 -145
11 ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 19 15 4 11 924 1018 -94
12 ΑΣΑΑ ΖΕΦΥΡΟΣ 02 18 14 4 10 900 962 -62
13 ΜΑΣ ΕΥΑΓ. ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ 15 15 0 15 1039 1204 -165
*ΑΟΚ ΙΚΑΡΟΙ ΣΕΡ. (-1) με βάση Αρ.7 Προκ.Πρωτ/ος