| ΒΑΘ | ΑΓ | Ν | ΗΤ | ΥΠ | ΚΑΤ | ΔΙΑΦ | ||
| 1 | ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | 2 | 1 | 1 | 0 | 79 | 45 | 34 |
| 2 | ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | 2 | 1 | 1 | 0 | 71 | 52 | 19 |
| 3 | ΚΣ ΓΕΦΥΡΑΣ | 2 | 1 | 1 | 0 | 73 | 63 | 10 |
| 4 | ΑΡΕΤΣΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ | 2 | 1 | 1 | 0 | 72 | 64 | 8 |
| 5 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 2 | 1 | 1 | 0 | 81 | 75 | 6 |
| 6 | ΙΚΑΡΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | 2 | 1 | 1 | 0 | 77 | 74 | 3 |
| 7 | ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 1 | 1 | 0 | 1 | 74 | 77 | -3 |
| 8 | ΧΑΝΘ | 1 | 1 | 0 | 1 | 75 | 81 | -6 |
| 9 | ΚΑΟΧ ΕΥΡΩΠΗ 87 | 1 | 1 | 0 | 1 | 64 | 72 | -8 |
| 10 | ΠΣ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ | 1 | 1 | 0 | 1 | 63 | 73 | -10 |
| 11 | ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ ΞΑΝ. | 1 | 1 | 0 | 1 | 52 | 71 | -19 |
| 12 | ΑΟ ΠΟΛΥΓYΡΟΥ | 1 | 1 | 0 | 1 | 45 | 79 | -34 |
| 13 | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
