| 1η Αγωνιστική | 3/10/2020 | ||
| ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | ΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑ | 0-0 | |
| ΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ | 0-0 | |
| ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ | 79-75 | |
| ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 85-91 | |
| ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ | 53-57 | 7/4/21 |
| ΟΙΑΞ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΑΟ | ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ | 84-81 | |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ | 91-75 | |
| ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ | ΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ | 84-64 | |
| 2η Αγωνιστική | 10/10/2020 | ||
| ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ | ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 91-58 | 7/4/21 |
| ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ | ΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 0-0 | |
| ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 89-75 | |
| ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ | ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ | 47-79 | |
| ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ | ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 60-63 | |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | ΟΙΑΞ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΑΟ | 94-59 | |
| ΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ | ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ | 76-91 | |
| ΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑ | ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ | 0-0 | |
| 3η Αγωνιστική | 17/10/20 | ||
| ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ | 61-75 | 14/4/21 |
| ΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 0-0 | |
| ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ | 79-72 | |
| ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ | 79-67 | |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 95-89 | |
| ΟΙΑΞ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΑΟ | ΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ | 83-64 | |
| ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ | ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ | 54-80 | |
| ΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑ | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ | 0-0 | |
| 4η Αγωνιστική | 24/10/20 | ||
| ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 99-78 | 21/4/21 |
| ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ | ΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 0-0 | |
| ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ | ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 70-73 | |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ | 78-62 | 21/4/21 |
| ΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ | ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 65-76 | |
| ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ | ΟΙΑΞ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΑΟ | 68-60 | |
| ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ | ΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑ | 0-0 | |
| ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ | 75-70 | |
| 5η Αγωνιστική | 31/10/20 | ||
| ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ | 71-87 | 28/4/21 |
| ΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ | 0-0 | |
| ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 88-77 | |
| ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ | 88-77 | |
| ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ | ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 77-84 | |
| ΟΙΑΞ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΑΟ | ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ | 78-92 | 28/4/21 |
| ΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑ | ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ | 0-0 | |
| ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 81-86 | |
| 6η Αγωνιστική | 3/4/21 | ||
| ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ | ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙ | 72-69 | |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | ΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 0-0 | |
| ΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ | ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 71-74 | |
| ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ | ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ | 97-82 | |
| ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ | ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 91-85 | |
| ΟΙΑΞ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΑΟ | ΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑ | 0-0 | |
| ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ | 58-73 | |
| ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ | 62-69 | |
| 7η Αγωνιστική | 10/4/21 | ||
| ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 50-78 | |
| ΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | ΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ | ||
| ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ | 77-87 | |
| ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ | 69-62 | |
| ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΟΙΑΞ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΑΟ | 83-54 | |
| ΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑ | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | ||
| ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ | ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ | 88-73 | |
| ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ | ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ | 86-89 | 77-77 |
| 8η Αγωνιστική | 17/4/21 | ||
| ΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ | ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙ | 64-70 | |
| ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ | ΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 0-0 | |
| ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ | ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 66-73 | |
| ΟΙΑΞ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΑΟ | ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ | 69-79 | |
| ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑ | 0-0 | |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ | 76-62 | |
| ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ | ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ | 81-86 | 69-69 |
| ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 64-63 | |
| 9η Αγωνιστική | 24/4/21 | ||
| ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙ | ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ | 58-77 | |
| ΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ | 0-0 | |
| ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | ΟΙΑΞ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΑΟ | 125-71 | |
| ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 85-77 | |
| ΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑ | ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ | 0-0 | |
| ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ | ΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ | 83-56 | |
| ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 71-76 | |
| ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ | 80-56 | |
| 10η Αγωνιστική | 5/5/21 | ||
| ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ | ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙ | 80-68 | |
| ΟΙΑΞ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΑΟ | ΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 0-0 | |
| ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 85-64 | |
| ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑ | 0-0 | |
| ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ | 73-58 | |
| ΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ | ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ | 77-71 | |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 82-73 | |
| ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ | ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ | 67-93 | |
| 11η Αγωνιστική | 8/5/21 | ||
| ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙ | ΟΙΑΞ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΑΟ | 73-72 | |
| ΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 0-0 | |
| ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ | 56-63 | |
| ΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑ | ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ | 0-0 | |
| ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ | ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ | 98-74 | |
| ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ | ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ | 60-77 | |
| ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | ΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ | 98-69 | |
| ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 72-70 | |
| 12η Αγωνιστική | 12/5/21 | ||
| ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙ | 88-55 | |
| ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 0-0 | |
| ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | ΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑ | 0-0 | |
| ΟΙΑΞ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΑΟ | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ | 74-79 | |
| ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ | ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ | 88-82 | |
| ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 89-75 | |
| ΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ | ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ | 53-62 | |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ | 79-42 | |
| 13η Αγωνιστική | 15/5/21 | ||
| ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙ | ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ | 77-92 | |
| ΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 0-0 | |
| ΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 0-0 | |
| ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ | ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 78-77 | |
| ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ | ΟΙΑΞ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΑΟ | 97-85 | |
| ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ | 85-80 | |
| ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ | ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ | 58-64 | |
| ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ | ΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ | 77-69 | |
| 14η Αγωνιστική | 19/5/21 | ||
| ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙ | 105-70 | |
| ΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | ΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑ | 0-0 | |
| ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ | 78-83 | |
| ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ | 76-73 | |
| ΟΙΑΞ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΑΟ | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 87-93 | |
| ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ | ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ | 68-78 | 66-66 |
| ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ | ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ | 0-0 | |
| ΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 0-0 | |
| 15η Αγωνιστική | 22/5/21 | ||
| ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙ | ΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 0-0 | |
| ΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑ | ΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ | 0-0 | |
| ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ | ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 90-83 | |
| ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ | ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ | 91-93 | |
| ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 94-63 | |
| ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ | ΟΙΑΞ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΑΟ | 95-93 | 84-84 |
| ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ | ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ | 63-69 | |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ | 81-78 |
| Β’ ΓΥΡΟΣ 2020-2021 | |||
| 1η αγωνιστική | 2/6/2021 | ||
| ΚΑΡΔΙΤΣΑ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 91-81 | |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ | ΠΑΓΚΡΑΤΙ | 81-69 | |
| ΜΑΡΟΥΣΙ | ΑΜΥΝΤΑΣ | 79-72 | |
| ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ | 58-75 | |
| 2η αγωνιστική | 5/6/2021 | ||
| ΚΑΡΔΙΤΣΑ | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ | 76-58 | |
| ΜΑΡΟΥΣΙ | ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ | 95-67 | |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ | ΑΜΥΝΤΑΣ | 78-44 | |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΠΑΓΚΡΑΤΙ | 90-67 | |
| 3η αγωνιστική | 9/6/2021 | ||
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΑΜΥΝΤΑΣ | 78-58 | |
| ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ | 68-61 | |
| ΜΑΡΟΥΣΙ | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ | 96-103 | |
| ΠΑΓΚΡΑΤΙ | ΚΑΡΔΙΤΣΑ | 87-75 | |
| 4η αγωνιστική | 12/6/2021 | ||
| ΚΑΡΔΙΤΣΑ | ΜΑΡΟΥΣΙ | 86-75 | |
| ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ | 68-74 | |
| ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 68-74 | |
| ΑΜΥΝΤΑΣ | ΠΑΓΚΡΑΤΙ | 81-82 | |
| 5η αγωνιστική | 16/6/2021 | ||
| ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 76-91 | |
| ΜΑΡΟΥΣΙ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ | 76-57 | |
| ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ | ΠΑΓΚΡΑΤΙ | 82-68 | |
| ΑΜΥΝΤΑΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑ | 76-69 | |
| 6η αγωνιστική | 19/6/2021 | ||
| ΚΑΡΔΙΤΣΑ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ | ||
| ΜΑΡΟΥΣΙ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ||
| ΠΑΓΚΡΑΤΙ | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ | ||
| ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ | ΑΜΥΝΤΑΣ | ||
| 7η αγωνιστική | 23/6/2021 | ||
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ||
| ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ | ΑΜΥΝΤΑΣ | ||
| ΠΑΓΚΡΑΤΙ | ΜΑΡΟΥΣΙ | ||
| ΚΑΡΔΙΤΣΑ | ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ | ||
