| 1η Αγωνιστική | 18/10/20 | ||
| ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ | ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ | 72-63 | |
| ΚΑΠ | ΑΣ ΤΗΡΩΝ ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ | 84-56 | |
| ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟ | ΑΕ ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ | 93-73 | |
| ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙ | ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 50-85 | |
| ΑΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | ΑΕ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΩ | 72-63 | |
| ΑΣ ΠΕΡΑ | ΑΟΚ ΧΑΛΑΝΔΡΙ | 70-80 | |
| 2η Αγωνιστική | 25/10/20 | ||
| ΑΣ ΤΗΡΩΝ ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ | ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ | 74-100 | |
| ΑΕ ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ | ΚΑΠ | 57-74 | |
| ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟ | 74-70 | |
| ΑΕ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΩ | ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙ | 79-72 | |
| ΑΟΚ ΧΑΛΑΝΔΡΙ | ΑΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | 77-70 | |
| ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ | ΑΣ ΠΕΡΑ | 74-66 | |
| 3η Αγωνιστική | 01/11/20 | ||
| ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ | ΑΕ ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ | 104-79 | |
| ΚΑΠ | ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 84-72 | |
| ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟ | ΑΕ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΩ | 83-74 | |
| ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙ | ΑΟΚ ΧΑΛΑΝΔΡΙ | 81-87 | 73-73 |
| ΑΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | ΑΣ ΠΕΡΑ | 69-90 | |
| ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ | ΑΣ ΤΗΡΩΝ ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ | 93-66 | |
| 4η Αγωνιστική | 08/11/20 | ||
| ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ | ||
| ΑΕ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΩ | ΚΑΠ | ||
| ΑΟΚ ΧΑΛΑΝΔΡΙ | ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟ | ||
| ΑΣ ΠΕΡΑ | ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙ | ||
| ΑΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ | ||
| ΑΕ ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ | ΑΣ ΤΗΡΩΝ ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ | ||
| 5η Αγωνιστική | 15/11/20 | ||
| ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ | ΑΕ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΩ | ||
| ΚΑΠ | ΑΟΚ ΧΑΛΑΝΔΡΙ | ||
| ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟ | ΑΣ ΠΕΡΑ | ||
| ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙ | ΑΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | ||
| ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ | ΑΕ ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ | ||
| ΑΣ ΤΗΡΩΝ ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ | ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | ||
| 6η Αγωνιστική | 22/11/20 | ||
| ΑΟΚ ΧΑΛΑΝΔΡΙ | ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ | ||
| ΑΣ ΠΕΡΑ | ΚΑΠ | ||
| ΑΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟ | ||
| ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙ | ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ | ||
| ΑΕ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΩ | ΑΣ ΤΗΡΩΝ ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ | ||
| ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | ΑΕ ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ | ||
| 7η Αγωνιστική | 29/11/20 | ||
| ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ | ΑΣ ΠΕΡΑ | ||
| ΚΑΠ | ΑΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | ||
| ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟ | ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙ | ||
| ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ | ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | ||
| ΑΣ ΤΗΡΩΝ ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ | ΑΟΚ ΧΑΛΑΝΔΡΙ | ||
| ΑΕ ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ | ΑΕ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΩ | ||
| 8η Αγωνιστική | 06/12/20 | ||
| ΑΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ | ||
| ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙ | ΚΑΠ | ||
| ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟ | ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ | ||
| ΑΣ ΠΕΡΑ | ΑΣ ΤΗΡΩΝ ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ | ||
| ΑΟΚ ΧΑΛΑΝΔΡΙ | ΑΕ ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ | ||
| ΑΕ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΩ | ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | ||
| 9η Αγωνιστική | 13/12/20 | ||
| ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ | ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙ | ||
| ΚΑΠ | ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟ | ||
| ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ | ΑΕ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΩ | ||
| ΑΣ ΤΗΡΩΝ ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ | ΑΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | ||
| ΑΕ ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ | ΑΣ ΠΕΡΑ | ||
| ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | ΑΟΚ ΧΑΛΑΝΔΡΙ | ||
| 10η Αγωνιστική | 20/12/20 | ||
| ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟ | ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ | ||
| ΚΑΠ | ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ | ||
| ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙ | ΑΣ ΤΗΡΩΝ ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ | ||
| ΑΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | ΑΕ ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ | ||
| ΑΣ ΠΕΡΑ | ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | ||
| ΑΟΚ ΧΑΛΑΝΔΡΙ | ΑΕ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΩ | ||
| 11η Αγωνιστική | 10/01/21 | ||
| ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ | ΚΑΠ | ||
| ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ | ΑΟΚ ΧΑΛΑΝΔΡΙ | ||
| ΑΣ ΤΗΡΩΝ ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ | ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟ | ||
| ΑΕ ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ | ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙ | ||
| ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | ΑΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | ||
| ΑΕ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΩ | ΑΣ ΠΕΡΑ | ||
| 12η Αγωνιστική | 24/01/21 | ||
| ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ | ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ | ||
| ΑΣ ΤΗΡΩΝ ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ | ΚΑΠ | ||
| ΑΕ ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ | ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟ | ||
| ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙ | ||
| ΑΕ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΩ | ΑΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | ||
| ΑΟΚ ΧΑΛΑΝΔΡΙ | ΑΣ ΠΕΡΑ | ||
| 13η Αγωνιστική | 31/01/21 | ||
| ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ | ΑΣ ΤΗΡΩΝ ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ | ||
| ΚΑΠ | ΑΕ ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ | ||
| ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟ | ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | ||
| ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙ | ΑΕ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΩ | ||
| ΑΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | ΑΟΚ ΧΑΛΑΝΔΡΙ | ||
| ΑΣ ΠΕΡΑ | ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ | ||
| 14η Αγωνιστική | 07/02/21 | ||
| ΑΕ ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ | ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ | ||
| ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | ΚΑΠ | ||
| ΑΕ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΩ | ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟ | ||
| ΑΟΚ ΧΑΛΑΝΔΡΙ | ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙ | ||
| ΑΣ ΠΕΡΑ | ΑΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | ||
| ΑΣ ΤΗΡΩΝ ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ | ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ | ||
| 15η Αγωνιστική | 21/02/21 | ||
| ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ | ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | ||
| ΚΑΠ | ΑΕ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΩ | ||
| ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟ | ΑΟΚ ΧΑΛΑΝΔΡΙ | ||
| ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙ | ΑΣ ΠΕΡΑ | ||
| ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ | ΑΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | ||
| ΑΣ ΤΗΡΩΝ ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ | ΑΕ ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ | ||
| 16η Αγωνιστική | 28/02/21 | ||
| ΑΕ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΩ | ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ | ||
| ΑΟΚ ΧΑΛΑΝΔΡΙ | ΚΑΠ | ||
| ΑΣ ΠΕΡΑ | ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟ | ||
| ΑΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙ | ||
| ΑΕ ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ | ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ | ||
| ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | ΑΣ ΤΗΡΩΝ ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ | ||
| 17η Αγωνιστική | 07/03/21 | ||
| ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ | ΑΟΚ ΧΑΛΑΝΔΡΙ | ||
| ΚΑΠ | ΑΣ ΠΕΡΑ | ||
| ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟ | ΑΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | ||
| ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ | ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙ | ||
| ΑΣ ΤΗΡΩΝ ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ | ΑΕ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΩ | ||
| ΑΕ ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ | ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | ||
| 18η Αγωνιστική | 21/03/21 | ||
| ΑΣ ΠΕΡΑ | ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ | ||
| ΑΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | ΚΑΠ | ||
| ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙ | ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟ | ||
| ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ | ||
| ΑΟΚ ΧΑΛΑΝΔΡΙ | ΑΣ ΤΗΡΩΝ ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ | ||
| ΑΕ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΩ | ΑΕ ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ | ||
| 19η Αγωνιστική | 28/03/21 | ||
| ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ | ΑΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | ||
| ΚΑΠ | ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙ | ||
| ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ | ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟ | ||
| ΑΣ ΤΗΡΩΝ ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ | ΑΣ ΠΕΡΑ | ||
| ΑΕ ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ | ΑΟΚ ΧΑΛΑΝΔΡΙ | ||
| ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | ΑΕ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΩ | ||
| 20η Αγωνιστική | 04/04/21 | ||
| ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙ | ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ | ||
| ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟ | ΚΑΠ | ||
| ΑΕ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΩ | ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ | ||
| ΑΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | ΑΣ ΤΗΡΩΝ ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ | ||
| ΑΣ ΠΕΡΑ | ΑΕ ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ | ||
| ΑΟΚ ΧΑΛΑΝΔΡΙ | ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | ||
| 21η Αγωνιστική | 11/04/21 | ||
| ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ | ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟ | ||
| ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ | ΚΑΠ | ||
| ΑΣ ΤΗΡΩΝ ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ | ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙ | ||
| ΑΕ ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ | ΑΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | ||
| ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | ΑΣ ΠΕΡΑ | ||
| ΑΕ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΩ | ΑΟΚ ΧΑΛΑΝΔΡΙ | ||
| 22η Αγωνιστική | 18/04/21 | ||
| ΚΑΠ | ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ | ||
| ΑΟΚ ΧΑΛΑΝΔΡΙ | ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ | ||
| ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟ | ΑΣ ΤΗΡΩΝ ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ | ||
| ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙ | ΑΕ ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ | ||
| ΑΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | ||
| ΑΣ ΠΕΡΑ | ΑΕ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΩ |
