| 1η Αγωνιστική – 05/10/24 | |||
| ΚΑΟ ΔΡΑΜΑΣ – ΑΟ ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ ΞΑΝΘΗΣ | 85 | 81 | 72-72 |
| ΚΑΟΧ ΕΥΡΩΠΗ 87 – ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡ. | 84 | 77 | |
| ΜΓΣ ΓΕΦΥΡΑΣ – ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜ. | 85 | 79 | 75-75 |
| ΔΕΚΑ – ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | 87 | 66 | |
| ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ – ΑΟ ΑΡΕΤΣΟΥ ΚΑΛΑΜ. | 94 | 53 | |
| ΜΓΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ – ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 80 | 69 | |
| 2η Αγωνιστική – 12/10/24 | |||
| ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡ. – ΚΑΟ ΔΡΑΜΑΣ | 65 | 58 | |
| ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜ. – ΚΑΟΧ ΕΥΡΩΠΗ 87 | 78 | 50 | |
| ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ – ΜΓΣ ΓΕΦΥΡΑΣ | 65 | 70 | |
| ΑΟ ΑΡΕΤΣΟΥ ΚΑΛΑΜ. – ΔΕΚΑ | 67 | 85 | |
| ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ – ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 79 | 76 | |
| ΑΟ ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ ΞΑΝΘΗΣ – ΜΓΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ | 81 | 59 | |
| 3η Αγωνιστική – 19/10/24 | |||
| ΚΑΟ ΔΡΑΜΑΣ – ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜ. | 65 | 84 | |
| ΚΑΟΧ ΕΥΡΩΠΗ 87 – ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | 71 | 64 | |
| ΜΓΣ ΓΕΦΥΡΑΣ – ΑΟ ΑΡΕΤΣΟΥ ΚΑΛΑΜ. | 81 | 66 | |
| ΔΕΚΑ – ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 74 | 65 | |
| ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ – ΜΓΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ | 66 | 73 | |
| ΑΟ ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ ΞΑΝΘΗΣ – ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡ. | 75 | 64 | |
| 4η Αγωνιστική – 26/10/24 | |||
| ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ – ΚΑΟ ΔΡΑΜΑΣ | 72 | 63 | |
| ΑΟ ΑΡΕΤΣΟΥ ΚΑΛΑΜ. – ΚΑΟΧ ΕΥΡΩΠΗ 87 | 72 | 87 | |
| ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ – ΜΓΣ ΓΕΦΥΡΑΣ | 71 | 74 | |
| ΜΓΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ – ΔΕΚΑ | 64 | 55 | |
| ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ – ΑΟ ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ ΞΑΝΘΗΣ | 48 | 59 | |
| ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜ. – ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡ. | 79 | 70 | |
| 5η Αγωνιστική – 02/11/24 | |||
| ΚΑΟ ΔΡΑΜΑΣ – ΑΟ ΑΡΕΤΣΟΥ ΚΑΛΑΜ. | 87 | 83 | |
| ΚΑΟΧ ΕΥΡΩΠΗ 87 – ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 82 | 90 | |
| ΜΓΣ ΓΕΦΥΡΑΣ – ΜΓΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ | 64 | 70 | |
| ΔΕΚΑ – ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 69 | 61 | |
| ΑΟ ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ ΞΑΝΘΗΣ – ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜ. | 72 | 66 | |
| ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡ. – ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | 61 | 77 | |
| 6η Αγωνιστική – 09/11/24 | |||
| ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ – ΚΑΟ ΔΡΑΜΑΣ | 76 | 53 | |
| ΜΓΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ – ΚΑΟΧ ΕΥΡΩΠΗ 87 | 73 | 78 | 65-65 |
| ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ – ΜΓΣ ΓΕΦΥΡΑΣ | 94 | 60 | |
| ΔΕΚΑ – ΑΟ ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ ΞΑΝΘΗΣ | 76 | 61 | |
| ΑΟ ΑΡΕΤΣΟΥ ΚΑΛΑΜ. – ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡ. | 93 | 98 | 77-77, 89-89 |
| ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ – ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜ. | 64 | 91 | |
| 7η Αγωνιστική – 23/11/24 | |||
| ΚΑΟ ΔΡΑΜΑΣ – ΜΓΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ | 56 | 64 | |
| ΚΑΟΧ ΕΥΡΩΠΗ 87 – ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 92 | 77 | |
| ΜΓΣ ΓΕΦΥΡΑΣ – ΔΕΚΑ | 73 | 75 | |
| ΑΟ ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ ΞΑΝΘΗΣ – ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | 60 | 59 | |
| ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡ. – ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 80 | 91 | |
| ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜ. – ΑΟ ΑΡΕΤΣΟΥ ΚΑΛΑΜ. | 92 | 54 | |
| 8η Αγωνιστική – 30/11/24 | |||
| ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ – ΚΑΟ ΔΡΑΜΑΣ | 81 | 49 | |
| ΔΕΚΑ – ΚΑΟΧ ΕΥΡΩΠΗ 87 | 49 | 63 | |
| ΜΓΣ ΓΕΦΥΡΑΣ – ΑΟ ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ ΞΑΝΘΗΣ | 67 | 68 | |
| ΜΓΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ – ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡ. | 79 | 76 | |
| ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ – ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜ. | 77 | 68 | |
| ΑΟ ΑΡΕΤΣΟΥ ΚΑΛΑΜ. – ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | 52 | 77 | |
| 9η Αγωνιστική – 07/12/24 | |||
| ΚΑΟ ΔΡΑΜΑΣ – ΔΕΚΑ | 56 | 66 | |
| ΚΑΟΧ ΕΥΡΩΠΗ 87 – ΜΓΣ ΓΕΦΥΡΑΣ | 68 | 59 | |
| ΑΟ ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ ΞΑΝΘΗΣ – ΑΟ ΑΡΕΤΣΟΥ ΚΑΛΑΜ. | 76 | 52 | |
| ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡ. – ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 72 | 48 | |
| ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜ. – ΜΓΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ | 63 | 51 | |
| ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ – ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 110 | 102 | 93-93 |
| 10η Αγωνιστική – 14/12/24 | |||
| ΜΓΣ ΓΕΦΥΡΑΣ – ΚΑΟ ΔΡΑΜΑΣ | 87 | 73 | |
| ΚΑΟΧ ΕΥΡΩΠΗ 87 – ΑΟ ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ ΞΑΝΘΗΣ | 71 | 50 | |
| ΔΕΚΑ – ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡ. | 66 | 65 | 56-56 |
| ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ – ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜ. | 62 | 58 | |
| ΜΓΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ – ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | 69 | 65 | |
| ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ – ΑΟ ΑΡΕΤΣΟΥ ΚΑΛΑΜ. | 91 | 77 | |
| 11η Αγωνιστική – 21/12/24 | |||
| ΚΑΟ ΔΡΑΜΑΣ – ΚΑΟΧ ΕΥΡΩΠΗ 87 | 68 | 85 | |
| ΑΟ ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ ΞΑΝΘΗΣ – ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 74 | 65 | |
| ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡ. – ΜΓΣ ΓΕΦΥΡΑΣ | 71 | 75 | |
| ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜ. – ΔΕΚΑ | 90 | 61 | |
| ΑΟ ΑΡΕΤΣΟΥ ΚΑΛΑΜ. – ΜΓΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ | 75 | 81 | |
| Ρεπό: ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ | |||
| 12η Αγωνιστική – 04/01/25 | |||
| ΑΟ ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ ΞΑΝΘΗΣ – ΚΑΟ ΔΡΑΜΑΣ | 73 | 53 | |
| ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡ. – ΚΑΟΧ ΕΥΡΩΠΗ 87 | 73 | 67 | |
| ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜ. – ΜΓΣ ΓΕΦΥΡΑΣ | 78 | 61 | |
| ΑΟ ΑΡΕΤΣΟΥ ΚΑΛΑΜ. – ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 49 | 58 | |
| ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ – ΜΓΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ | 82 | 77 | |
| Ρεπό: ΔΕΚΑ | |||
| 13η Αγωνιστική – 11/01/25 | |||
| ΚΑΟ ΔΡΑΜΑΣ – ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡ. | 55 | 67 | |
| ΚΑΟΧ ΕΥΡΩΠΗ 87 – ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜ. | 71 | 61 | |
| ΔΕΚΑ – ΑΟ ΑΡΕΤΣΟΥ ΚΑΛΑΜ. | 70 | 49 | |
| ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ – ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 70 | 60 | |
| ΜΓΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ – ΑΟ ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ ΞΑΝΘΗΣ | 47 | 49 | |
| Ρεπό: ΜΓΣ ΓΕΦΥΡΑΣ | |||
| 14η Αγωνιστική – 18/01/25 | |||
| ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜ. – ΚΑΟ ΔΡΑΜΑΣ | 85 | 77 | |
| ΑΟ ΑΡΕΤΣΟΥ ΚΑΛΑΜ. – ΜΓΣ ΓΕΦΥΡΑΣ | 87 | 82 | 74-74 |
| ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ – ΔΕΚΑ | 68 | 52 | |
| ΜΓΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ – ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 79 | 64 | |
| ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡ. – ΑΟ ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ ΞΑΝΘΗΣ | 55 | 57 | |
| Ρεπό: ΚΑΟΧ ΕΥΡΩΠΗ 87 | |||
| 15η Αγωνιστική – 25/01/25 | |||
| ΚΑΟΧ ΕΥΡΩΠΗ 87 – ΑΟ ΑΡΕΤΣΟΥ ΚΑΛΑΜ. | 83 | 67 | |
| ΜΓΣ ΓΕΦΥΡΑΣ – ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 79 | 71 | |
| ΔΕΚΑ – ΜΓΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ | 70 | 67 | |
| ΑΟ ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ ΞΑΝΘΗΣ – ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 73 | 69 | |
| ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡ. – ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜ. | 54 | 68 | |
| Ρεπό: ΚΑΟ ΔΡΑΜΑΣ | |||
| 16η Αγωνιστική – 01/02/25 | |||
| ΑΟ ΑΡΕΤΣΟΥ ΚΑΛΑΜ. – ΚΑΟ ΔΡΑΜΑΣ | 51 | 64 | |
| ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ – ΚΑΟΧ ΕΥΡΩΠΗ 87 | 81 | 78 | |
| ΜΓΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ – ΜΓΣ ΓΕΦΥΡΑΣ | 73 | 61 | |
| ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ – ΔΕΚΑ | 62 | 66 | |
| ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜ. – ΑΟ ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ ΞΑΝΘΗΣ | 57 | 42 | |
| ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ – ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡ. | |||
| 17η Αγωνιστική – 08/02/25 | |||
| ΚΑΟ ΔΡΑΜΑΣ – ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 72 | 80 | |
| ΚΑΟΧ ΕΥΡΩΠΗ 87 – ΜΓΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ | 99 | 78 | |
| ΜΓΣ ΓΕΦΥΡΑΣ – ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 69 | 70 | |
| ΑΟ ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ ΞΑΝΘΗΣ – ΔΕΚΑ | 76 | 70 | |
| ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡ. – ΑΟ ΑΡΕΤΣΟΥ ΚΑΛΑΜ. | |||
| ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜ. – ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | |||
| 18η Αγωνιστική – 15/02/25 | |||
| ΜΓΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ – ΚΑΟ ΔΡΑΜΑΣ | 78 | 66 | |
| ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ – ΚΑΟΧ ΕΥΡΩΠΗ 87 | 53 | 61 | |
| ΔΕΚΑ – ΜΓΣ ΓΕΦΥΡΑΣ | 83 | 86 | |
| ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ – ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡ. | 80 | 78 | |
| ΑΟ ΑΡΕΤΣΟΥ ΚΑΛΑΜ. – ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜ. | 58 | 106 | |
| Ρεπό: ΑΟ ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ ΞΑΝΘΗΣ | |||
| 19η Αγωνιστική – 22/02/25 | |||
| ΚΑΟ ΔΡΑΜΑΣ – ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 69 | 93 | |
| ΚΑΟΧ ΕΥΡΩΠΗ 87 – ΔΕΚΑ | 78 | 59 | |
| ΑΟ ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ ΞΑΝΘΗΣ – ΜΓΣ ΓΕΦΥΡΑΣ | 75 | 54 | |
| ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡ. – ΜΓΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ | 66 | 67 | |
| ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜ. – ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 81 | 56 | |
| Ρεπό: ΑΟ ΑΡΕΤΣΟΥ ΚΑΛΑΜ. | |||
| 20η Αγωνιστική – 08/03/25 | |||
| ΔΕΚΑ – ΚΑΟ ΔΡΑΜΑΣ | 74 | 67 | |
| ΜΓΣ ΓΕΦΥΡΑΣ – ΚΑΟΧ ΕΥΡΩΠΗ 87 | 88 | 85 | |
| ΑΟ ΑΡΕΤΣΟΥ ΚΑΛΑΜ. – ΑΟ ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ ΞΑΝΘΗΣ | 46 | 83 | |
| ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ – ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡ. | 74 | 66 | |
| ΜΓΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ – ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜ. | 61 | 76 | |
| Ρεπό: ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | |||
| 21η Αγωνιστική – 15/03/25 | |||
| ΚΑΟ ΔΡΑΜΑΣ – ΜΓΣ ΓΕΦΥΡΑΣ | 66 | 70 | |
| ΑΟ ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ ΞΑΝΘΗΣ – ΚΑΟΧ ΕΥΡΩΠΗ 87 | 86 | 82 | |
| ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡ. – ΔΕΚΑ | 68 | 60 | |
| ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜ. – ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 74 | 64 | |
| ΑΟ ΑΡΕΤΣΟΥ ΚΑΛΑΜ. – ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 69 | 79 | |
| Ρεπό: ΜΓΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ | |||
| 22η Αγωνιστική – 22/03/25 | |||
| ΚΑΟΧ ΕΥΡΩΠΗ 87 – ΚΑΟ ΔΡΑΜΑΣ | 90 | 62 | |
| ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ – ΑΟ ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ ΞΑΝΘΗΣ | 57 | 53 | |
| ΜΓΣ ΓΕΦΥΡΑΣ – ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡ. | 78 | 68 | |
| ΔΕΚΑ – ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜ. | 55 | 81 | |
| ΜΓΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ – ΑΟ ΑΡΕΤΣΟΥ ΚΑΛΑΜ. | 101 | 80 | |
| Ρεπό: ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ | |||
| Β’ Φάση – Play Off | |||
| 1η Αγωνιστική – 26/03/25 | |||
| ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ – ΜΓΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ | 77 | 67 | |
| ΚΑΟΧ ΕΥΡΩΠΗ 87 – ΔΕΚΑ | 78 | 66 | |
| 2η Αγωνιστική – 29/03/25 | |||
| ΔΕΚΑ – ΚΑΟΧ ΕΥΡΩΠΗ 87 | 59 | 70 | |
| ΜΓΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ – ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 89 | 94 | |
| Γ’ Φάση – Play Off | |||
| 1η Αγωνιστική – 05/04/25 | |||
| ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜ. – ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 81 | 50 | |
| ΑΟ ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ ΞΑΝΘΗΣ – ΚΑΟΧ ΕΥΡΩΠΗ 87 | 55 | 61 | |
| 1η Αγωνιστική – 09/04/25 | |||
| ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ – ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜ. | 68 | 63 | |
| ΚΑΟΧ ΕΥΡΩΠΗ 87 – ΑΟ ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ ΞΑΝΘΗΣ | 71 | 62 | |
| 3η Αγωνιστική – 12/04/25 | |||
| ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜ. – ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 97 | 47 | |
| Δ’ Φάση – Play Off | |||
| 1η Αγωνιστική – 30/04/25 | |||
| ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜ. – ΚΑΟΧ ΕΥΡΩΠΗ 87 | 72 | 58 | |
| 2η Αγωνιστική – 03/05/25 | |||
| ΚΑΟΧ ΕΥΡΩΠΗ 87 – ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜ. | 70 | 65 | |
| 3η Αγωνιστική – 07/05/25 | |||
| ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜ. – ΚΑΟΧ ΕΥΡΩΠΗ 87 | 81 | 66 | |
| 4η Αγωνιστική – 12/05/25 | |||
| ΚΑΟΧ ΕΥΡΩΠΗ 87 – ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜ. | 64 | 63 | |
| 5η Αγωνιστική – 15/05/25 | |||
| ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜ. – ΚΑΟΧ ΕΥΡΩΠΗ 87 | 70 | 60 | |
| 2οι των 3ων Ομίλων | |||
| 1η Αγωνιστική – 23/05/25 | |||
| ΑΟ ΔΑΦΝΗΣ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 76 | 74 | |
| 2η αγωνιστική – 24/05/25 | |||
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ – ΚΑΟΧ ΕΥΡΩΠΗ 87 | 61 | 81 | |
| 3η αγωνιστική – 25/05/25 | |||
| ΚΑΟΧ ΕΥΡΩΠΗ 87 – ΑΟ ΔΑΦΝΗΣ | 102 | 107 | |
| Β’ Φάση – Play Out | |||
| 1η Αγωνιστική – 29/03/25 | |||
| ΚΑΟΔ ΔΡΑΜΑΣ – ΑΟ ΑΡΕΤΣΟΥ ΚΑΛΑΜ. | 74 | 56 | |
| 2η Αγωνιστική – 05/04/25 | |||
| ΑΟ ΑΡΕΤΣΟΥ ΚΑΛΑΜ. – ΚΑΟΔ ΔΡΑΜΑΣ | 68 | 66 | |
| 3η Αγωνιστική – 12/04/25 | |||
| ΚΑΟΔ ΔΡΑΜΑΣ – ΑΟ ΑΡΕΤΣΟΥ ΚΑΛΑΜ. | 75 | 63 |
