| Θέση | Ομάδα | Ν.-Η. | Πόντοι | Βαθ. |
| 1 | ΟΦΗ | 1-0 | 103-80 | 2 |
| 2 | Δόξα Λευκάδας | 1-0 | 71-49 | 2 |
| 3 | Στρατώνι | 1-0 | 20-0 | 2 |
| 4 | Ν. Κηφισιά | 1-0 | 72-57 | 2 |
| 5 | ΜΕΝΤ | 1-0 | 76-69 | 2 |
| 6 | Αιγάλεω | 1-0 | 80-75 | 2 |
| 7 | Μ. Αλέξανδρος | 1-0 | 67-66 | 2 |
| 8 | Αναγέννηση Φλόγας | 1-0 | 56-55 | 2 |
| 9 | Φίλιππος Β. | 0-1 | 66-67 | 1 |
| 10 | Αίολος Τρ. | 0-1 | 55-56 | 1 |
| 11 | Δούκας | 0-1 | 75-80 | 1 |
| 12 | Αίας Ευόσμου | 0-1 | 69-76 | 1 |
| 13 | Διαγόρας Ρ. | 0-1 | 57-72 | 1 |
| 14 | Πέραμα/Ερμής | 0-1 | 49-71 | 1 |
| 15 | Απόλλων Καλ. | 0-1 | 80-103 | 1 |
| 16 | Ολύμπια Λ. | 0-1 | 0-20 | 0 |
