| Ομάδα | Βαθμ | Αγων | Νικ | Ηττ | Επιθ | Αμυν | Διαφ | ||
| 1 | ΑΟ ΦΟΙΝΙΞ ΛΑΡΙΣΑΣ | 8 | 4 | 4 | 0 | 282 | 217 | 65 | |
| 2 | ΓΣ ΤΙΤΑΝΕΣ ΠΑΛΑΜΑ | 7 | 4 | 3 | 1 | 288 | 282 | 6 | |
| 3 | ΑΟ ΒΟΝΙΤΣΑΣ | 7 | 4 | 3 | 1 | 292 | 256 | 36 | |
| 4 | ΑΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΒΟΛΟΥ | 7 | 4 | 3 | 1 | 273 | 257 | 16 | |
| 5 | ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗΣ | 7 | 4 | 3 | 1 | 284 | 252 | 32 | |
| 6 | ΦΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 7 | 4 | 3 | 1 | 258 | 262 | -4 | |
| 7 | ΑΣ ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ | 6 | 4 | 2 | 2 | 249 | 245 | 4 | |
| 8 | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 6 | 4 | 2 | 2 | 277 | 280 | -3 | |
| 9 | ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 5 | 4 | 1 | 3 | 268 | 264 | 4 | |
| 10 | ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ | 4 | 4 | 0 | 4 | 252 | 281 | -29 | |
| 11 | ΦΣΦ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΦΛΩΡ. | 4 | 4 | 0 | 4 | 218 | 268 | -50 | |
| 12 | ΓΣ ΜΑΚΑΜΠΗ | 4 | 4 | 0 | 4 | 238 | 315 | -77 | |
