| Ομάδα | Βαθμ | Αγων | Νικ | Ηττ | Μηδ | Επιθ | Αμυν | Διαφ | |
| 1 | ΑΟ ΦΟΙΝΙΞ ΛΑΡΙΣΑΣ | 26 | 14 | 12 | 2 | 0 | 1032 | 795 | 237 |
| 2 | ΓΣ ΤΙΤΑΝΕΣ ΠΑΛΑΜΑ | 25 | 14 | 11 | 3 | 0 | 1008 | 915 | 93 |
| 3 | ΑΣ ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ | 24 | 14 | 10 | 4 | 0 | 862 | 808 | 54 |
| 4 | ΑΟ ΒΟΝΙΤΣΑΣ | 23 | 14 | 9 | 5 | 0 | 1048 | 978 | 70 |
| 5 | ΑΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΒΟΛΟΥ | 22 | 14 | 8 | 6 | 0 | 988 | 953 | 35 |
| 6 | ΦΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 21 | 14 | 7 | 7 | 0 | 870 | 917 | -47 |
| 7 | ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 20 | 14 | 6 | 8 | 0 | 964 | 976 | -12 |
| 8 | ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ | 20 | 14 | 6 | 8 | 0 | 945 | 866 | 79 |
| 9 | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 20 | 14 | 6 | 8 | 0 | 926 | 959 | -33 |
| 10 | ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗΣ | 20 | 14 | 6 | 8 | 0 | 971 | 1012 | -41 |
| 11 | ΓΣ ΜΑΚΑΜΠΗ | 17 | 14 | 3 | 11 | 0 | 883 | 1072 | -189 |
| 12 | ΦΣΦ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΦΛΩΡ. | 14 | 14 | 0 | 14 | 0 | 811 | 1057 | -246 |
