| Ομάδα | Βαθμ | Αγων | Νικ | Ηττ | Μηδ | Επιθ | Αμυν | Διαφ | |
| 1 | ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΑ | 13 | 7 | 6 | 1 | 0 | 510 | 490 | 20 |
| 2 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΟΑΑ | 13 | 7 | 6 | 1 | 0 | 513 | 493 | 20 |
| 3 | ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 | 547 | 515 | 32 |
| 4 | ΑΟ ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 | 560 | 496 | 64 |
| 5 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 | 538 | 493 | 45 |
| 6 | ΚΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 11 | 7 | 4 | 3 | 0 | 532 | 510 | 22 |
| 7 | ΕΣΠΕΡΟΣ ΑΟΠΑ | 11 | 7 | 4 | 3 | 0 | 489 | 488 | 1 |
| 8 | ΓΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | 10 | 7 | 3 | 4 | 0 | 508 | 531 | -23 |
| 9 | ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ | 10 | 7 | 3 | 4 | 0 | 465 | 468 | -3 |
| 10 | ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ | 10 | 7 | 3 | 4 | 0 | 497 | 493 | 4 |
| 11 | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ | 10 | 7 | 3 | 4 | 0 | 549 | 547 | 2 |
| 12 | ΓΣ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΧΑΛ. | 9 | 7 | 2 | 5 | 0 | 544 | 555 | -11 |
| 13 | ΑΟ ΙΚΑΡΟΣ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ | 9 | 7 | 2 | 5 | 0 | 455 | 491 | -36 |
| 14 | ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 9 | 7 | 2 | 5 | 0 | 482 | 531 | -49 |
| 15 | ΓΣ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 9 | 7 | 2 | 5 | 0 | 435 | 503 | -68 |
| 16 | ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 8 | 7 | 1 | 6 | 0 | 477 | 497 | -20 |
