| Ομάδα | Βαθμ | Αγων | Νικ | Ηττ | Μηδ | Επιθ | Αμυν | Διαφ | |
| 1 | ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 803 | 679 | 124 |
| 2 | ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | 16 | 10 | 6 | 4 | 0 | 779 | 696 | 83 |
| 3 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΑΓΙΑΣ | 15 | 9 | 7 | 1 | 1 | 648 | 565 | 83 |
| 4 | ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 15 | 9 | 6 | 3 | 0 | 632 | 589 | 43 |
| 5 | ΠΡΩΤΕΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 15 | 9 | 6 | 3 | 0 | 636 | 610 | 26 |
| 6 | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ | 15 | 9 | 6 | 3 | 0 | 672 | 617 | 55 |
| 7 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 14 | 9 | 5 | 4 | 0 | 640 | 640 | 0 |
| 8 | ΕΥΑΘΛΟΣ ΜΑΚ. ΠΟΛΥΚ | 13 | 10 | 3 | 7 | 0 | 651 | 668 | -17 |
| 9 | ΓΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ | 12 | 9 | 3 | 6 | 0 | 596 | 679 | -83 |
| 10 | ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗΣ | 12 | 9 | 3 | 6 | 0 | 550 | 642 | -92 |
| 11 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΦΛΩΡ. | 11 | 10 | 1 | 9 | 0 | 658 | 780 | -122 |
| 12 | ΑΠΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 574 | 674 | -100 |
