| Ομάδα | Βαθμ | Αγων | Νικ | Ηττ | Μηδ | Επιθ | Αμυν | Διαφ | |
| 1 | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 29 | 16 | 13 | 3 | 0 | 1132 | 1006 | 126 |
| 3 | ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ | 28 | 16 | 12 | 4 | 0 | 1204 | 991 | 213 |
| 2 | ΚΑΠ | 28 | 16 | 12 | 4 | 0 | 1244 | 1073 | 171 |
| 4 | ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ | 28 | 16 | 12 | 4 | 0 | 1182 | 931 | 251 |
| 5 | ΑΣΚ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ | 27 | 16 | 11 | 5 | 0 | 1133 | 953 | 180 |
| 6 | ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ | 27 | 16 | 11 | 5 | 0 | 1091 | 1029 | 62 |
| 7 | ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟΝ | 24 | 15 | 9 | 6 | 0 | 943 | 999 | -56 |
| 8 | ΑΟ ΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | 24 | 15 | 9 | 6 | 0 | 1067 | 977 | 90 |
| 9 | ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΓΝΟ | 23 | 16 | 7 | 9 | 0 | 1146 | 1148 | -2 |
| 10 | ΑΟ ΚΥΔΩΝ | 21 | 16 | 5 | 11 | 0 | 939 | 1083 | -144 |
| 11 | ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ | 20 | 16 | 4 | 12 | 0 | 997 | 1188 | -191 |
| 12 | ΓΣ ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ | 18 | 16 | 2 | 14 | 0 | 1000 | 1195 | -195 |
| 13 | ΑΟΝΑ ΗΡΟΔΟΤΟΣ | 18 | 16 | 2 | 14 | 0 | 917 | 1185 | -268 |
| 14 | ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ | 18 | 16 | 2 | 14 | 0 | 968 | 1205 | -237 |
