| Ομάδα | Βαθμ | Αγων | Νικ | Ηττ | Μηδ | Επιθ | Αμυν | Διαφ | |
| 1 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΟΑΑ | 44 | 24 | 20 | 4 | 0 | 1826 | 1744 | 82 |
| 2 | ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ | 43 | 24 | 19 | 5 | 0 | 1840 | 1614 | 226 |
| 3 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 43 | 24 | 19 | 5 | 0 | 1828 | 1597 | 231 |
| 4 | ΑΟ ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 40 | 23 | 17 | 6 | 0 | 1728 | 1577 | 151 |
| 5 | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ | 38 | 24 | 14 | 10 | 0 | 1859 | 1819 | 40 |
| 6 | ΚΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 37 | 24 | 13 | 11 | 0 | 1729 | 1705 | 24 |
| 7 | ΓΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | 37 | 24 | 13 | 11 | 0 | 1865 | 1848 | 17 |
| 8 | ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΑ | 37 | 24 | 13 | 11 | 0 | 1663 | 1674 | -11 |
| 9 | ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ | 36 | 24 | 12 | 12 | 0 | 1707 | 1684 | 23 |
| 10 | ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡ. | 34 | 23 | 11 | 12 | 0 | 1667 | 1613 | 54 |
| 11 | ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ | 33 | 24 | 9 | 15 | 0 | 1627 | 1650 | -23 |
| 12 | ΕΣΠΕΡΟΣ ΑΟΠΑ | 33 | 24 | 9 | 15 | 0 | 1642 | 1734 | -92 |
| 13 | ΓΣ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 32 | 24 | 8 | 16 | 0 | 1545 | 1675 | -130 |
| 14 | ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 30 | 24 | 6 | 18 | 0 | 1625 | 1801 | -176 |
| 15 | ΑΟ ΙΚΑΡΟΣ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ | 29 | 24 | 5 | 19 | 0 | 1576 | 1727 | -151 |
