| Ομάδα | Βαθμ | Αγων | Νικ | Ηττ | Μηδ | Επιθ | Αμυν | Διαφ | |
| 1 | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | 44 | 23 | 21 | 2 | 0 | 1644 | 1407 | 237 |
| 2 | ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ ΑΟ | 41 | 23 | 18 | 5 | 0 | 1693 | 1481 | 212 |
| 3 | ΓΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚ.ΜΕΣ. | 38 | 23 | 15 | 8 | 0 | 1649 | 1485 | 164 |
| 4 | ΚΑΟΚ Π. | 37 | 23 | 14 | 9 | 0 | 1553 | 1428 | 125 |
| 5 | ΠΟΛΙΣ ΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 36 | 23 | 13 | 10 | 0 | 1597 | 1566 | 31 |
| 6 | ΑΟ ΑΚΡΑΤΑΣ | 36 | 23 | 13 | 10 | 0 | 1537 | 1633 | -96 |
| 7 | ΑΕ ΠΕΝΤΕΛΗΣ | 35 | 22 | 13 | 9 | 0 | 1581 | 1458 | 123 |
| 8 | ΑΓΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΙΓΙΟΥ | 35 | 23 | 12 | 11 | 0 | 1543 | 1519 | 24 |
| 9 | ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ-ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 33 | 22 | 11 | 11 | 0 | 1607 | 1629 | -22 |
| 10 | ΑΟ ΓΛΑΥΚΟΣ | 32 | 23 | 9 | 14 | 0 | 1516 | 1594 | -78 |
| 11 | ΕΣΚΔ Ν. ΙΩΝΙΑΣ | 31 | 23 | 8 | 15 | 0 | 1610 | 1697 | -87 |
| 12 | ΦΕΑ ΝΦ – ΝΧ | 31 | 23 | 8 | 15 | 0 | 1537 | 1594 | -57 |
| 13 | ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ ΓΣ | 26 | 23 | 3 | 20 | 0 | 1379 | 1692 | -313 |
| 14 | ΟΙΑΞ ΑΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 25 | 23 | 2 | 21 | 0 | 1383 | 1646 | -263 |
