| Ομάδα | Βαθμ | Αγων | Νικ | Ηττ | Μηδ | Επιθ | Αμυν | Διαφ | |
| 1 | ΓΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ | 36 | 20 | 16 | 4 | 0 | 1436 | 1264 | 172 |
| 2 | ΑΟΚ ΙΚΑΡΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | 35 | 20 | 15 | 5 | 0 | 1426 | 1275 | 151 |
| 3 | ΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ | 34 | 19 | 15 | 4 | 0 | 1460 | 1293 | 167 |
| 4 | ΑΣ ΕΥΡΩΠΗ 87 ΠΕΥΚ. | 33 | 19 | 14 | 5 | 0 | 1330 | 1168 | 162 |
| 5 | ΣΑΑΚ ΑΝΑΤΟΛΙΑ | 32 | 20 | 12 | 8 | 0 | 1533 | 1416 | 117 |
| 6 | ΜΑΣ ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | 32 | 20 | 12 | 8 | 0 | 1394 | 1332 | 62 |
| 7 | ΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 31 | 20 | 11 | 9 | 0 | 1301 | 1285 | 16 |
| 8 | ΣΑ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ | 31 | 20 | 11 | 9 | 0 | 1347 | 1318 | 29 |
| 9 | ΓΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ | 30 | 20 | 10 | 10 | 0 | 1435 | 1466 | -31 |
| 10 | ΑΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΔΟΞΑ ΠΕΥΚΩΝ | 29 | 20 | 9 | 11 | 0 | 1383 | 1399 | -16 |
| 11 | ΚΣ ΓΕΦΥΡΑΣ | 25 | 19 | 6 | 13 | 0 | 1162 | 1318 | -156 |
| 12 | ΓΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ | 25 | 20 | 5 | 15 | 0 | 1307 | 1440 | -133 |
| 13 | ΑΠΣ ΑΣΠΙΣ ΞΑΝΘΗΣ | 25 | 19 | 6 | 13 | 0 | 1239 | 1322 | -83 |
| 14 | ΓΣ ΕΛΙΜΕΙΑΣ | 23 | 19 | 4 | 15 | 0 | 1187 | 1387 | -200 |
| 15 | ΓΣ ΤΙΤΑΝΕΣ ΠΑΛΑΜΑ | 20 | 19 | 1 | 18 | 0 | 1262 | 1519 | -257 |
