| Α’ ΓΥΡΟΣ | ||||
| 1η Αγωνιστική | ||||
| Ημ/νία | Αγώνας | Αγώνας | ||
| 3/11/2021 | ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛ. | ΑΓΡΙΝΙΟ | 77-50 | |
| 3/11/2021 | ΑΜΥΝΤΑΣ | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ | 72-69 | |
| 3/11/2021 | ΨΥΧΙΚΟ | ΠΑΓΚΡΑΤΙ | 82-61 | |
| 3/11/2021 | ΚΑΒΑΛΑ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡ. | 88-82 | |
| 3/11/2021 | ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ | ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ | 100-51 | |
| 3/11/2021 | ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚ. | ΜΑΡΟΥΣΙ | 97-86 | |
| 3/11/2021 | ΟΙΑΚΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | ΤΡΙΤΩΝΑΣ | 64-121 | |
| ΡΕΠΟ | ΚΑΡΔΙΤΣΑ | |||
| 2η Αγωνιστική | ||||
| Ημ/νία | Αγώνας | Αγώνας | ||
| 16/10/2021 | ΑΓΡΙΝΙΟ | ΚΑΡΔΙΤΣΑ | 48-58 | |
| 16/10/2021 | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ | ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛ. | 82-58 | |
| 16/10/2021 | ΑΜΥΝΤΑΣ | ΠΑΓΚΡΑΤΙ | 69-74 | 69-69 |
| 16/10/2021 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡ. | ΨΥΧΙΚΟ | 50-69 | |
| 16/10/2021 | ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ | ΚΑΒΑΛΑ | 62-69 | |
| 16/10/2021 | ΜΑΡΟΥΣΙ | ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ | 88-73 | |
| 16/10/2021 | ΤΡΙΤΩΝΑΣ | ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚ. | 84-69 | |
| ΡΕΠΟ | ΟΙΑΚΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | |||
| 3η Αγωνιστική | ||||
| Ημ/νία | Αγώνας | Αγώνας | ||
| 23/10/2021 | ΚΑΡΔΙΤΣΑ | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ | 71-64 | |
| 23/10/2021 | ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛ. | ΠΑΓΚΡΑΤΙ | 86-59 | |
| 23/10/2021 | ΑΜΥΝΤΑΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡ. | 81-82 | 65-65, 73-73 |
| 23/10/2021 | ΨΥΧΙΚΟ | ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ | 101-71 | |
| 23/10/2021 | ΚΑΒΑΛΑ | ΜΑΡΟΥΣΙ | 89-80 | |
| 23/10/2021 | ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ | ΤΡΙΤΩΝΑΣ | 79-78 | |
| 23/10/2021 | ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚ. | ΟΙΑΚΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 111-44 | |
| ΡΕΠΟ | ΑΓΡΙΝΙΟ | |||
| 4η Αγωνιστική | ||||
| Ημ/νία | Αγώνας | Αγώνας | ||
| 30/10/2021 | ΠΑΓΚΡΑΤΙ | ΚΑΡΔΙΤΣΑ | 69-108 | |
| 30/10/2021 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡ. | ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛ. | 66-60 | |
| 30/10/2021 | ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ | ΑΜΥΝΤΑΣ | 65-76 | |
| 30/10/2021 | ΜΑΡΟΥΣΙ | ΨΥΧΙΚΟ | 71-68 | |
| 30/10/2021 | ΤΡΙΤΩΝΑΣ | ΚΑΒΑΛΑ | 86-71 | |
| 30/10/2021 | ΟΙΑΚΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ | 55-97 | |
| 30/10/2021 | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 90-67 | |
| ΡΕΠΟ | ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚ. | |||
| 5η Αγωνιστική | ||||
| Ημ/νία | Αγώνας | Αγώνας | ||
| 6/11/2021 | ΚΑΡΔΙΤΣΑ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡ. | 90-56 | |
| 6/11/2021 | ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛ. | ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ | 98-50 | |
| 6/11/2021 | ΑΜΥΝΤΑΣ | ΜΑΡΟΥΣΙ | 64-59 | |
| 6/11/2021 | ΨΥΧΙΚΟ | ΤΡΙΤΩΝΑΣ | 95-94 | 81-81, 88-88 |
| 6/11/2021 | ΚΑΒΑΛΑ | ΟΙΑΚΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 86-66 | |
| 17/11/2021 | ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ | ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚ. | 90-85 | |
| 6/11/2021 | ΑΓΡΙΝΙΟ | ΠΑΓΚΡΑΤΙ | 63-62 | |
| ΡΕΠΟ | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ | |||
| 6η Αγωνιστική | ||||
| Ημ/νία | Αγώνας | Αγώνας | ||
| 13/11/2021 | ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ | ΚΑΡΔΙΤΣΑ | 66-130 | |
| 13/11/2021 | ΜΑΡΟΥΣΙ | ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛ. | 72-76 | |
| 01/12/2021 | ΤΡΙΤΩΝΑΣ | ΑΜΥΝΤΑΣ | 89-54 | |
| 13/11/2021 | ΟΙΑΚΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | ΨΥΧΙΚΟ | 66-94 | |
| 13/11/2021 | ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚ | ΚΑΒΑΛΑ | 67-72 | |
| 13/11/2021 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡ. | ΑΓΡΙΝΙΟ | 72-70 | |
| 24/11/2021 | ΠΑΓΚΡΑΤΙ | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ | 78-80 | |
| ΡΕΠΟ | ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ | |||
| 7η Αγωνιστική | ||||
| Ημ/νία | Αγώνας | Αγώνας | ||
| 20/11/2021 | ΚΑΡΔΙΤΣΑ | ΜΑΡΟΥΣΙ | 75-72 | |
| 21/11/2021 | ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛ. | ΤΡΙΤΩΝΑΣ | 97-100 | 83-83 |
| 24/11/2021 | ΑΜΥΝΤΑΣ | ΟΙΑΚΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 84-45 | |
| 20/11/2021 | ΨΥΧΙΚΟ | ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚ. | 83-66 | |
| 20/11/2021 | ΚΑΒΑΛΑ | ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ | 69-85 | |
| 20/11/2021 | ΑΓΡΙΝΙΟ | ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ | 80-52 | |
| 20/11/2021 | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡ. | 91-65 | |
| ΡΕΠΟ | ΠΑΓΚΡΑΤΙ | |||
| 8η Αγωνιστική | ||||
| Ημ/νία | Αγώνας | Αγώνας | ||
| 28/11/2021 | ΤΡΙΤΩΝΑΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑ | 89-93 | |
| 27/11/2021 | ΟΙΑΚΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛ. | 57-93 | |
| 27/11/2021 | ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚ. | ΑΜΥΝΤΑΣ | 81-65 | |
| 27/11/2021 | ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ | ΨΥΧΙΚΟ | 80-74 | |
| 07/12/2021 | ΜΑΡΟΥΣΙ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 77-67 | |
| 27/11/2021 | ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ | 62-80 | |
| 27/11/2021 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡ. | ΠΑΓΚΡΑΤΙ | 51-55 | |
| ΡΕΠΟ | ΚΑΒΑΛΑ | |||
| 9η Αγωνιστική | ||||
| Ημ/νία | Αγώνας | Αγώνας | ||
| 4/12/2021 | ΚΑΡΔΙΤΣΑ | ΟΙΑΚΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 114-53 | |
| 4/12/2021 | ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛ. | ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚ. | 70-61 | |
| 4/12/2021 | ΑΜΥΝΤΑΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ | 76-64 | |
| 5/12/2021 | ΨΥΧΙΚΟ | ΚΑΒΑΛΑ | 77-67 | |
| 4/12/2021 | ΑΓΡΙΝΙΟ | ΤΡΙΤΩΝΑΣ | 64-78 | |
| 4/12/2021 | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ | ΜΑΡΟΥΣΙ | 77-103 | |
| 4/12/2021 | ΠΑΓΚΡΑΤΙ | ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ | 89-56 | |
| ΡΕΠΟ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡ. | |||
| 10η Αγωνιστική | ||||
| Ημ/νία | Αγώνας | Αγώνας | ||
| 12/12/2021 | ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚ. | ΚΑΡΔΙΤΣΑ | 51-77 | |
| 11/12/2021 | ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ | ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛ. | 75-65 | |
| 11/12/2021 | ΚΑΒΑΛΑ | ΑΜΥΝΤΑΣ | 78-69 | |
| 11/12/2021 | ΟΙΑΚΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 70-91 | |
| 11/12/2021 | ΤΡΙΤΩΝΑΣ | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ | 72-63 | |
| 11/12/2021 | ΜΑΡΟΥΣΙ | ΠΑΓΚΡΑΤΙ | 86-74 | |
| 11/12/2021 | ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡ. | 54-98 | |
| ΡΕΠΟ | ΨΥΧΙΚΟ | |||
| 11η Αγωνιστική | ||||
| Ημ/νία | Αγώνας | Αγώνας | ||
| 18/12/2021 | ΚΑΡΔΙΤΣΑ | ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ | 81-69 | |
| 18/12/2021 | ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛ. | ΚΑΒΑΛΑ | 82-72 | |
| 18/12/2021 | ΑΜΥΝΤΑΣ | ΨΥΧΙΚΟ | 85-75 | |
| 18/12/2021 | ΑΓΡΙΝΙΟ | ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚ. | 74-84 | |
| 18/12/2021 | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ | ΟΙΑΚΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 103-56 | |
| 18/12/2021 | ΠΑΓΚΡΑΤΙ | ΤΡΙΤΩΝΑΣ | 74-94 | |
| 18/12/2021 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡ. | ΜΑΡΟΥΣΙ | 66-77 | |
| ΡΕΠΟ | ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ | |||
| 12η Αγωνιστική | ||||
| Ημ/νία | Αγώνας | Αγώνας | ||
| 09/02/2022 | ΚΑΒΑΛΑ | ΚΑΡΔΙΤΣΑ | 86-78 | |
| 22/12/2021 | ΨΥΧΙΚΟ | ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛ. | 81-70 | |
| 22/12/2021 | ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 87-70 | |
| 22/12/2021 | ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚ. | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ | 82-68 | |
| 22/12/2021 | ΟΙΑΚΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | ΠΑΓΚΡΑΤΙ | 77-122 | |
| 22/12/2021 | ΤΡΙΤΩΝΑΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡ. | 76-54 | |
| 22/12/2021 | ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ | ΜΑΡΟΥΣΙ | 68-105 | |
| ΡΕΠΟ | ΑΜΥΝΤΑΣ | |||
| 13η Αγωνιστική | ||||
| Ημ/νία | Αγώνας | Αγώνας | ||
| 8/1/2022 | ΚΑΡΔΙΤΣΑ | ΨΥΧΙΚΟ | 68-53 | |
| 8/1/2022 | ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛ. | ΑΜΥΝΤΑΣ | 73-58 | |
| 8/1/2022 | ΑΓΡΙΝΙΟ | ΚΑΒΑΛΑ | 70-60 | |
| 9/2/2022 | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ | 92-95 | |
| 8/1/2022 | ΠΑΓΚΡΑΤΙ | ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚ. | 68-76 | |
| 8/1/2022 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡ. | ΟΙΑΚΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 105-63 | |
| 8/1/2022 | ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ | ΤΡΙΤΩΝΑΣ | 67-87 | |
| ΡΕΠΟ | ΜΑΡΟΥΣΙ | |||
| 14η Αγωνιστική | ||||
| Ημ/νία | Αγώνας | Αγώνας | ||
| 2/3/2022 | ΑΜΥΝΤΑΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑ | 64-66 | |
| 29/1/2022 | ΨΥΧΙΚΟ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 76-55 | |
| 2/2/2022 | ΚΑΒΑΛΑ | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ | 69-63 | |
| 29/1/2022 | ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ | ΠΑΓΚΡΑΤΙ | 99-78 | |
| 9/2/2022 | ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚ. | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡ. | 86-50 | |
| 2/3/2022 | ΟΙΑΚΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ | 64-56 | |
| 2/2/2022 | ΤΡΙΤΩΝΑΣ | ΜΑΡΟΥΣΙ | 77-60 | |
| ΡΕΠΟ | ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛ. | |||
| 15η Αγωνιστική | ||||
| Ημ/νία | Αγώνας | Αγώνας | ||
| 5/2/2022 | ΚΑΡΔΙΤΣΑ | ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛ. | 83-73 | |
| 5/2/2022 | ΑΓΡΙΝΙΟ | ΑΜΥΝΤΑΣ | 61-70 | |
| 6/2/2022 | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ | ΨΥΧΙΚΟ | 57-83 | |
| 5/2/2022 | ΠΑΓΚΡΑΤΙ | ΚΑΒΑΛΑ | 67-80 | |
| 5/2/2022 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡ. | ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ | 98-74 | |
| 5/2/2022 | ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ | ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚ. | 71-89 | |
| 5/2/2022 | ΜΑΡΟΥΣΙ | ΟΙΑΚΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 120-63 | |
| ΡΕΠΟ | ΤΡΙΤΩΝΑΣ | |||
| Β’ ΓΥΡΟΣ | ||||
| 1η Αγωνιστική | ||||
| Ημ/νία | Αγώνας | Αγώνας | ||
| 2/3/2022 | ΑΓΡΙΝΙΟ | ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛ. | 68-77 | |
| 12/2/2022 | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ | ΑΜΥΝΤΑΣ | 76-70 | |
| 12/2/2022 | ΠΑΓΚΡΑΤΙ | ΨΥΧΙΚΟ | 85-90 | 75-75 |
| 12/2/2022 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡ. | ΚΑΒΑΛΑ | 59-54 | |
| 11/2/2022 | ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ | 70-94 | |
| 12/2/2022 | ΜΑΡΟΥΣΙ | ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚ. | 74-78 | |
| 12/2/2022 | ΤΡΙΤΩΝΑΣ | ΟΙΑΚΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 131-51 | |
| ΡΕΠΟ | ΚΑΡΔΙΤΣΑ | |||
| 2η Αγωνιστική | ||||
| Ημ/νία | Αγώνας | Αγώνας | ||
| 19/2/2022 | ΚΑΡΔΙΤΣΑ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 80-51 | |
| 9/3/2022 | ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛ. | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ | 60-64 | |
| 19/2/2022 | ΠΑΓΚΡΑΤΙ | ΑΜΥΝΤΑΣ | 57-69 | |
| 19/2/2022 | ΨΥΧΙΚΟ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡ. | 66-56 | |
| 19/2/2022 | ΚΑΒΑΛΑ | ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ | 77-52 | |
| 19/2/2022 | ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ | ΜΑΡΟΥΣΙ | 89-85 | |
| 19/2/2022 | ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚ. | ΤΡΙΤΩΝΑΣ | 73-63 | |
| ΡΕΠΟ | ΟΙΑΚΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | |||
| 3η Αγωνιστική | ||||
| Ημ/νία | Αγώνας | Αγώνας | ||
| 23/2/2022 | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑ | 75-85 | |
| 23/2/2022 | ΠΑΓΚΡΑΤΙ | ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛ. | 61-68 | |
| 23/2/2022 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡ. | ΑΜΥΝΤΑΣ | 66-63 | |
| 23/2/2022 | ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ | ΨΥΧΙΚΟ | 66-114 | |
| 23/2/2022 | ΜΑΡΟΥΣΙ | ΚΑΒΑΛΑ | 72-69 | |
| 23/2/2022 | ΤΡΙΤΩΝΑΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ | 84-75 | |
| 23/2/2022 | ΟΙΑΚΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚ. | 79-101 | |
| ΡΕΠΟ | ΑΓΡΙΝΙΟ | |||
| 4η Αγωνιστική | ||||
| Ημ/νία | Αγώνας | Αγώνας | ||
| 26/2/2022 | ΚΑΡΔΙΤΣΑ | ΠΑΓΚΡΑΤΙ | 109-64 | |
| 26/2/2022 | ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛ. | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡ. | 96-79 | |
| 26/2/2022 | ΑΜΥΝΤΑΣ | ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ | 88-43 | |
| 26/2/2022 | ΨΥΧΙΚΟ | ΜΑΡΟΥΣΙ | 73-84 | |
| 30/3/2022 | ΚΑΒΑΛΑ | ΤΡΙΤΩΝΑΣ | 86-73 | |
| 26/2/2022 | ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ | ΟΙΑΚΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 87-60 | |
| 27/2/2022 | ΑΓΡΙΝΙΟ | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ | 80-72 | |
| ΡΕΠΟ | ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚ. | |||
| 5η Αγωνιστική | ||||
| Ημ/νία | Αγώνας | Αγώνας | ||
| 6/3/2022 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡ. | ΚΑΡΔΙΤΣΑ | 84-96 | |
| 5/3/2022 | ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ | ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛ. | 78-92 | |
| 6/3/2022 | ΜΑΡΟΥΣΙ | ΑΜΥΝΤΑΣ | 73-86 | |
| 30/4/2022 | ΤΡΙΤΩΝΑΣ | ΨΥΧΙΚΟ | 65-57 | |
| 6/3/2022 | ΟΙΑΚΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | ΚΑΒΑΛΑ | 54-87 | |
| 30/4/2022 | ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚ. | ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ | 70-68 | |
| 5/3/2022 | ΠΑΓΚΡΑΤΙ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 87-90 | |
| ΡΕΠΟ | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ | |||
| 6η Αγωνιστική | ||||
| Ημ/νία | Αγώνας | Αγώνας | ||
| 14/5/2022 | ΚΑΡΔΙΤΣΑ | ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ | 20-00 | |
| 12/3/2022 | ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛ. | ΜΑΡΟΥΣΙ | 93-82 | 79-79 |
| 13/3/2022 | ΑΜΥΝΤΑΣ | ΤΡΙΤΩΝΑΣ | 87-73 | |
| 12/3/2022 | ΨΥΧΙΚΟ | ΟΙΑΚΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 104-52 | |
| 12/3/2022 | ΚΑΒΑΛΑ | ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚ. | 74-77 | |
| 6/4/2022 | ΑΓΡΙΝΙΟ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡ. | 63-56 | |
| 12/3/2022 | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ | ΠΑΓΚΡΑΤΙ | 93-62 | |
| ΡΕΠΟ | ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ | |||
| 7η Αγωνιστική | ||||
| Ημ/νία | Αγώνας | Αγώνας | ||
| 18/3/2022 | ΜΑΡΟΥΣΙ | ΚΑΡΔΙΤΣΑ | 74-79 | |
| 19/3/2022 | ΤΡΙΤΩΝΑΣ | ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛ. | 74-60 | |
| 19/3/2022 | ΟΙΑΚΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | ΑΜΥΝΤΑΣ | 52-99 | |
| 13/4/2022 | ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚ. | ΨΥΧΙΚΟ | 66-62 | |
| 13/4/2022 | ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ | ΚΑΒΑΛΑ | 74-68 | |
| 19/3/2022 | ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 38-77 | |
| 19/3/2022 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡ. | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ | 74-79 | |
| ΡΕΠΟ | ΠΑΓΚΡΑΤΙ | |||
| 8η Αγωνιστική | ||||
| Ημ/νία | Αγώνας | Αγώνας | ||
| 23/3/2022 | ΚΑΡΔΙΤΣΑ | ΤΡΙΤΩΝΑΣ | 79-75 | |
| 22/3/2022 | ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛ. | ΟΙΑΚΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 79-50 | |
| 23/3/2022 | ΑΜΥΝΤΑΣ | ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚ. | 60-68 | |
| 27/4/2022 | ΨΥΧΙΚΟ | ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ | 72-55 | |
| 23/3/2022 | ΑΓΡΙΝΙΟ | ΜΑΡΟΥΣΙ | 69-63 | |
| 23/3/2022 | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ | ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ | 115-65 | |
| 23/3/2022 | ΠΑΓΚΡΑΤΙ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡ. | 96-72 | |
| ΡΕΠΟ | ΚΑΒΑΛΑ | |||
| 9η Αγωνιστική | ||||
| Ημ/νία | Αγώνας | Αγώνας | ||
| 26/3/2022 | ΟΙΑΚΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | ΚΑΡΔΙΤΣΑ | 40-106 | |
| 26/3/2022 | ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚ. | ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛ. | 82-65 | |
| 26/3/2022 | ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ | ΑΜΥΝΤΑΣ | 88-50 | |
| 26/3/2022 | ΚΑΒΑΛΑ | ΨΥΧΙΚΟ | 67-75 | |
| 26/3/2022 | ΤΡΙΤΩΝΑΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 88-58 | |
| 27/3/2022 | ΜΑΡΟΥΣΙ | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ | 68-78 | |
| 26/3/2022 | ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ | ΠΑΓΚΡΑΤΙ | 67-80 | |
| ΡΕΠΟ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡ. | |||
| 10η Αγωνιστική | ||||
| Ημ/νία | Αγώνας | Αγώνας | ||
| 2/4/2022 | ΚΑΡΔΙΤΣΑ | ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚ. | 72-68 | |
| 2/4/2022 | ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛ. | ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ | 79-67 | |
| 2/4/2022 | ΑΜΥΝΤΑΣ | ΚΑΒΑΛΑ | 80-74 | |
| 2/4/2022 | ΑΓΡΙΝΙΟ | ΟΙΑΚΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 83-61 | |
| 2/4/2022 | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ | ΤΡΙΤΩΝΑΣ | 72-71 | |
| 2/4/2022 | ΠΑΓΚΡΑΤΙ | ΜΑΡΟΥΣΙ | 76-83 | |
| 2/4/2022 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡ. | ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ | 79-37 | |
| ΡΕΠΟ | ΨΥΧΙΚΟ | |||
| 11η Αγωνιστική | ||||
| Ημ/νία | Αγώνας | Αγώνας | ||
| 9/4/2022 | ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ | ΚΑΡΔΙΤΣΑ | 78-72 | |
| 9/4/2022 | ΚΑΒΑΛΑ | ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛ. | 72-74 | |
| 4/5/2022 | ΨΥΧΙΚΟ | ΑΜΥΝΤΑΣ | 86-67 | |
| 9/4/2022 | ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚ. | ΑΓΡΙΝΙΟ | 86-58 | |
| 9/4/2022 | ΟΙΑΚΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ | 63-106 | |
| 9/4/2022 | ΤΡΙΤΩΝΑΣ | ΠΑΓΚΡΑΤΙ | 84-65 | |
