Βαθμολογία 13ης αγωνιστικής

Ομάδα Βαθμ Αγων Νικ Ηττ Επιθ Αμυν Διαφ
ΓΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 25 13 12 1 939 735 204
ΣΑΑΚ ΑΝΑΤΟΛΙΑ 23 13 10 3 963 814 149
ΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ ΙΩΝΙΑΣ 23 13 10 3 995 922 73
ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛ/ΤΕΙΑΣ 23 13 10 3 983 913 70
ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΒΑΛ 22 13 9 4 952 914 38
ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ 22 13 9 4 1004 860 144
ΜΑΣ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ 20 13 7 6 973 853 120
ΑΣ ΤΙΤΑΝΕΣ ΔΡΑΜΑΣ 18 13 5 8 820 902 -82
ΑΣ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ 18 13 5 8 794 855 -61
ΧΑΝΘ 17 13 4 9 873 939 -66
ΑΠΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ 17 13 4 9 905 949 -44
ΑΜΣ ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΑΔΕΝΔΡΟΥ 16 13 3 10 843 993 -150
ΑΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 14 13 1 12 773 982 -209
(*) ΑΣ ΔΟΞΑ ΔΡΥΜΟΥ 13 13 2 9 707 893 -186

(*) Ο ΑΣ ΔΟΞΑ ΔΡΥΜΟΥ έχει δύο μηδενισμούς