Βαθμολογία 17ης αγωνιστικής

Ομάδα Βαθμ Αγων Νικ Ηττ Επιθ Αμυν Διαφ
ΓΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 32 17 15 2 1171 926 245
ΣΑΑΚ ΑΝΑΤΟΛΙΑ 31 17 14 3 1279 1080 199
ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛ/ΤΕΙΑΣ 30 17 13 4 1280 1185 95
ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ 29 17 12 5 1263 1100 163
ΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ ΙΩΝΙΑΣ 28 17 11 6 1307 1228 79
ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΒΑΛ 28 17 11 6 1188 1147 41
ΜΑΣ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ 27 17 10 7 1245 1093 152
ΑΣ ΤΙΤΑΝΕΣ ΔΡΑΜΑΣ 24 17 7 10 1084 1197 -113
ΧΑΝΘ 24 17 7 10 1141 1176 -35
ΑΣ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ 24 17 7 10 1032 1080 -48
ΑΠΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ 22 17 5 12 1207 1258 -51
ΑΜΣ ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΑΔΕΝΔΡΟΥ 21 17 4 13 1116 1290 -174
ΑΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 18 17 1 16 1001 1288 -287
ΑΣ ΔΟΞΑ ΔΡΥΜΟΥ 13 17 2 9 707 973 -266

* Ο ΑΣ ΔΟΞΑ ΔΡΥΜΟΥ ΕΧΕΙ ΕΞΙ ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΥΣ