| Ομάδα | Βαθμ | Αγων | Νικ | Ηττ | Μηδ | Επιθ | Αμυν | Διαφ | |
| 1 | ΑΟ ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 22 | 11 | 11 | 0 | 0 | 860 | 678 | 182 |
| 2 | ΓΣ ΚΥΜΗΣ | 19 | 10 | 9 | 1 | 0 | 767 | 658 | 109 |
| 3 | ΑΣΠ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | 19 | 11 | 8 | 3 | 0 | 878 | 798 | 80 |
| 4 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ | 18 | 10 | 8 | 2 | 0 | 773 | 719 | 54 |
| 5 | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ ΑΣ | 16 | 10 | 6 | 4 | 0 | 805 | 792 | 13 |
| 6 | ΑΕ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 16 | 10 | 6 | 4 | 0 | 742 | 725 | 17 |
| 7 | ΜΑΧΗΤΕΣ ΔΟΞΑ ΠΕΥΚ. | 15 | 11 | 4 | 7 | 0 | 727 | 771 | -44 |
| 8 | ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 14 | 10 | 4 | 6 | 0 | 760 | 798 | -38 |
| 9 | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 14 | 10 | 4 | 6 | 0 | 715 | 747 | -32 |
| 10 | ΑΕ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 14 | 10 | 4 | 6 | 0 | 767 | 801 | -34 |
| 11 | ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ | 14 | 10 | 4 | 6 | 0 | 761 | 783 | -22 |
| 12 | ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 14 | 11 | 3 | 8 | 0 | 756 | 848 | -92 |
| 13 | ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ | 13 | 10 | 3 | 7 | 0 | 766 | 801 | -35 |
| 14 | ΑΣ ΕΥΡΩΠΗ ΠΕΥΚΟΧ. | 12 | 10 | 2 | 8 | 0 | 719 | 805 | -86 |
| 15 | ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 11 | 10 | 1 | 9 | 0 | 675 | 747 | -72 |
