| Ομάδα | Βαθμ | Αγων | Νικ | Ηττ | Μηδ | Επιθ | Αμυν | Διαφ | |
| 1 | ΑΟ ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 28 | 15 | 13 | 2 | 0 | 1184 | 954 | 230 |
| 2 | ΓΣ ΚΥΜΗΣ | 27 | 15 | 12 | 3 | 0 | 1141 | 1054 | 87 |
| 3 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ | 26 | 15 | 11 | 4 | 0 | 1179 | 1115 | 64 |
| 4 | ΑΣΠ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | 25 | 15 | 10 | 5 | 0 | 1186 | 1102 | 84 |
| 5 | ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 23 | 15 | 8 | 7 | 0 | 1190 | 1219 | -29 |
| 6 | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ ΑΣ | 23 | 15 | 8 | 7 | 0 | 1215 | 1209 | 6 |
| 7 | ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ | 22 | 15 | 7 | 8 | 0 | 1190 | 1199 | -9 |
| 8 | ΑΕ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 22 | 14 | 8 | 6 | 0 | 1123 | 1061 | 62 |
| 9 | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 22 | 15 | 7 | 8 | 0 | 1065 | 1104 | -39 |
| 10 | ΑΕ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 22 | 15 | 7 | 8 | 0 | 1188 | 1220 | -32 |
| 11 | ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ | 21 | 15 | 6 | 9 | 0 | 1182 | 1189 | -7 |
| 12 | ΑΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΔΟΞΑ ΠΕΥΚ. | 20 | 15 | 5 | 10 | 0 | 996 | 1058 | -62 |
| 13 | ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 19 | 15 | 4 | 11 | 0 | 1009 | 1150 | -141 |
| 14 | ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 18 | 15 | 3 | 12 | 0 | 1024 | 1088 | -64 |
| 15 | ΑΣ ΕΥΡΩΠΗ ΠΕΥΚΟΧ. | 18 | 15 | 3 | 12 | 0 | 1105 | 1255 | -150 |
