| Ομάδα | Βαθμ | Αγων | Νικ | Ηττ | Μηδ | Επιθ | Αμυν | Διαφ | |
| 1 | ΑΟ ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 32 | 17 | 15 | 2 | 0 | 1362 | 1104 | 258 |
| 2 | ΓΣ ΚΥΜΗΣ | 29 | 16 | 13 | 3 | 0 | 1218 | 1130 | 88 |
| 3 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ | 28 | 16 | 12 | 4 | 0 | 1266 | 1185 | 81 |
| 4 | ΑΣΠ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | 27 | 16 | 11 | 5 | 0 | 1280 | 1177 | 103 |
| 5 | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ ΑΣ | 24 | 16 | 8 | 8 | 0 | 1273 | 1287 | -14 |
| 6 | ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 24 | 16 | 8 | 8 | 0 | 1259 | 1306 | -47 |
| 7 | ΑΕ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 24 | 15 | 9 | 6 | 0 | 1199 | 1135 | 64 |
| 8 | ΑΕ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 23 | 16 | 7 | 9 | 0 | 1263 | 1314 | -51 |
| 9 | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 23 | 16 | 7 | 9 | 0 | 1139 | 1180 | -41 |
| 10 | ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ | 23 | 16 | 7 | 9 | 0 | 1245 | 1267 | -22 |
| 11 | ΑΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΔΟΞΑ ΠΕΥΚ. | 22 | 16 | 6 | 10 | 0 | 1074 | 1116 | -42 |
| 12 | ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ | 21 | 15 | 6 | 9 | 0 | 1182 | 1189 | -7 |
| 13 | ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 20 | 16 | 4 | 12 | 0 | 1092 | 1143 | -51 |
| 14 | ΑΣ ΕΥΡΩΠΗ ΠΕΥΚΟΧ. | 20 | 17 | 3 | 14 | 0 | 1256 | 1433 | -177 |
| 15 | ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 20 | 16 | 4 | 12 | 0 | 1085 | 1227 | -142 |
