| Ομάδα | Βαθμ | Αγων | Νικ | Ηττ | Μηδ | Επιθ | Αμυν | |
| 1 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ | 24 | 12 | 12 | 0 | 0 | 924 | 787 |
| 2 | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 22 | 12 | 10 | 2 | 0 | 918 | 809 |
| 3 | ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ | 22 | 12 | 10 | 2 | 0 | 979 | 835 |
| 4 | ΑΜΣ ΑΙΟΛΟΣ ΑΣΤΑΚΟΥ | 21 | 13 | 8 | 5 | 0 | 980 | 913 |
| 5 | ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ | 21 | 13 | 8 | 5 | 0 | 980 | 913 |
| 6 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ | 19 | 12 | 7 | 5 | 0 | 935 | 921 |
| 7 | ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ | 19 | 13 | 6 | 7 | 0 | 926 | 948 |
| 8 | ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ | 18 | 13 | 5 | 8 | 0 | 910 | 899 |
| 9 | ΑΟ ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 18 | 11 | 7 | 4 | 0 | 895 | 832 |
| 10 | ΑΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΔΟΞΑ ΠΕΥΚ. | 17 | 12 | 5 | 7 | 0 | 861 | 910 |
| 11 | ΑΕ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 16 | 12 | 4 | 8 | 0 | 866 | 893 |
| 12 | ΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ | 16 | 12 | 4 | 8 | 0 | 804 | 856 |
| 13 | ΓΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 1928 | 16 | 13 | 3 | 10 | 0 | 874 | 1009 |
| 14 | ΣΕΦΑ ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ | 16 | 12 | 4 | 8 | 0 | 794 | 872 |
| 15 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΟΑΑ | 15 | 12 | 3 | 9 | 0 | 824 | 941 |
| 16 | ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 14 | 12 | 2 | 10 | 0 | 853 | 985 |
