| Ομάδα | Βαθμ | Αγων | Νικ | Ηττ | Μηδ | Επιθ | Αμυν | Διαφ | |
| 1 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ | 26 | 13 | 13 | 0 | 0 | 1005 | 862 | 143 |
| 2 | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 24 | 13 | 11 | 2 | 0 | 996 | 857 | 139 |
| 3 | ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ | 24 | 13 | 11 | 2 | 0 | 1057 | 908 | 149 |
| 4 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ | 21 | 13 | 8 | 5 | 0 | 1031 | 1015 | 16 |
| 5 | ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ | 21 | 13 | 8 | 5 | 0 | 980 | 913 | 67 |
| 6 | ΑΜΣ ΑΙΟΛΟΣ ΑΣΤΑΚΟΥ | 21 | 13 | 8 | 5 | 0 | 980 | 913 | 67 |
| 7 | ΑΟ ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 20 | 12 | 8 | 4 | 0 | 997 | 884 | 113 |
| 8 | ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ | 19 | 13 | 6 | 7 | 0 | 926 | 948 | -22 |
| 9 | ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ | 18 | 13 | 5 | 8 | 0 | 910 | 899 | 11 |
| 10 | ΑΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΔΟΞΑ ΠΕΥΚ. | 18 | 13 | 5 | 8 | 0 | 909 | 988 | -79 |
| 11 | ΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ | 17 | 13 | 4 | 9 | 0 | 877 | 934 | -57 |
| 12 | ΣΕΦΑ ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ | 17 | 13 | 4 | 9 | 0 | 888 | 968 | -80 |
| 13 | ΑΕ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 17 | 13 | 4 | 9 | 0 | 941 | 974 | -33 |
| 14 | ΓΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 1928 | 16 | 13 | 3 | 10 | 0 | 874 | 1009 | -135 |
| 15 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΟΑΑ | 15 | 12 | 3 | 9 | 0 | 824 | 941 | -117 |
| 16 | ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 15 | 13 | 2 | 11 | 0 | 905 | 1087 | -182 |
