| Ομάδα | Βαθμ | Αγων | Νικ | Ηττ | Μηδ | Επιθ | Αμυν | Διαφ | |
| 1 | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 53 | 28 | 25 | 3 | 0 | 2164 | 1961 | 203 |
| 2 | ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ | 52 | 28 | 24 | 4 | 0 | 2295 | 1960 | 335 |
| 3 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ | 52 | 28 | 24 | 4 | 0 | 2165 | 1842 | 323 |
| 4 | ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 50 | 28 | 22 | 6 | 0 | 2550 | 2071 | 479 |
| 5 | ΑΙΟΛΟΣ ΑΣΤΑΚΟΥ | 45 | 28 | 17 | 11 | 0 | 2121 | 1958 | 163 |
| 6 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ | 43 | 28 | 15 | 13 | 0 | 2186 | 2173 | 13 |
| 7 | ΑΕ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 43 | 28 | 15 | 13 | 0 | 2149 | 2045 | 104 |
| 8 | ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ | 42 | 28 | 14 | 14 | 0 | 2006 | 1979 | 27 |
| 9 | ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ | 41 | 28 | 13 | 15 | 0 | 2041 | 2052 | -11 |
| 10 | ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ | 40 | 28 | 12 | 16 | 0 | 2046 | 2089 | -43 |
| 11 | ΣΕΦΑ ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ | 38 | 28 | 10 | 18 | 0 | 2007 | 2107 | -100 |
| 12 | ΜΑΧΗΤΕΣ ΔΟΞΑ ΠΕΥΚ. | 38 | 28 | 10 | 18 | 0 | 1997 | 2102 | -105 |
| 13 | ΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ | 37 | 28 | 9 | 19 | 0 | 1908 | 2036 | -128 |
| 14 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΟΑΑ | 35 | 28 | 7 | 21 | 0 | 1905 | 2235 | -330 |
| 15 | ΓΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 1928 | 33 | 28 | 5 | 23 | 0 | 1931 | 2283 | -352 |
| 16 | ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 30 | 28 | 2 | 26 | 0 | 1948 | 2526 | -578 |
