| ΠΟΝT. | ΑΓ | NIK. | HTT. | ΕΠΙΘ | ΑΜΥΝ | ΔΙΑΦ | ||
| 1 | ΑΟ ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 53 | 28 | 25 | 3 | 2733 | 2011 | 722 |
| 2 | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 50 | 28 | 22 | 6 | 2247 | 1902 | 345 |
| 3 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΑΓΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 45 | 28 | 17 | 11 | 2200 | 2180 | 20 |
| 4 | ΑΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΔΡΥΟΠΙΔΕΩΝ | 44 | 28 | 16 | 12 | 2244 | 2078 | 166 |
| 5 | ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 44 | 28 | 16 | 12 | 2119 | 2053 | 66 |
| 6 | ΓΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ | 44 | 28 | 16 | 12 | 2067 | 2022 | 45 |
| 7 | ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 43 | 28 | 15 | 13 | 1975 | 1915 | 60 |
| 8 | ΑΣΚ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ | 43 | 28 | 15 | 13 | 2036 | 2133 | -97 |
| 9 | ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ | 42 | 28 | 14 | 14 | 1954 | 1963 | -9 |
| 10 | ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ | 41 | 28 | 13 | 15 | 2034 | 2028 | 6 |
| 11 | ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ | 40 | 28 | 12 | 16 | 1967 | 2011 | -44 |
| 12 | ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ | 40 | 28 | 12 | 16 | 2024 | 2041 | -17 |
| 13 | ΑΣ ΕΥΡΩΠΗ ΠΕΥΚΟΧΩΡΙΟΥ | 38 | 28 | 10 | 18 | 1924 | 2199 | -275 |
| 14 | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 38 | 28 | 10 | 18 | 2079 | 2222 | -143 |
| 15 | ΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ | 38 | 28 | 10 | 18 | 1980 | 2159 | -179 |
| 16 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ | 29 | 28 | 1 | 27 | 2079 | 2745 | -666 |
