| ΒΑΘ | ΑΓ | Ν | ΗΤ | ΥΠ. | ΚΑΤ. | ΔΙΑΦ. | ||
| 1 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 33 | 18 | 15 | 3 | 1478 | 1242 | 236 |
| 2 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ | 32 | 18 | 14 | 4 | 1390 | 1187 | 203 |
| 3 | ΜΑΡΟΥΣΙ | 30 | 18 | 12 | 6 | 1509 | 1373 | 136 |
| 4 | ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ | 30 | 18 | 12 | 6 | 1394 | 1328 | 66 |
| 5 | ΚΑΡΔΙΤΣΑ | 28 | 18 | 10 | 8 | 1396 | 1325 | 71 |
| 6 | ΠΑΓΚΡΑΤΙ | 28 | 18 | 10 | 8 | 1424 | 1395 | 29 |
| 7 | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ | 28 | 18 | 10 | 8 | 1395 | 1350 | 45 |
| 8 | ΑΜΥΝΤΑΣ | 28 | 18 | 10 | 8 | 1263 | 1305 | -42 |
