| ΒΑΘ | ΑΓ | Ν | ΗΤ | ΥΠ. | ΚΑΤ. | ΔΙΑΦ. | ||
| 1 | ΠΑΓΚΡΑΤΙ | 12 | 7 | 5 | 2 | 545 | 541 | 4 |
| 2 | ΚΑΡΔΙΤΣΑ | 11 | 7 | 4 | 3 | 531 | 499 | 32 |
| 3 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ | 11 | 6 | 5 | 1 | 493 | 421 | 72 |
| 4 | ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ | 10 | 6 | 4 | 2 | 482 | 441 | 41 |
| 5 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 9 | 5 | 4 | 1 | 435 | 361 | 74 |
| 6 | ΨΥΧΙΚΟ | 8 | 5 | 3 | 2 | 380 | 361 | 19 |
| 7 | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ | 8 | 5 | 3 | 2 | 403 | 350 | 53 |
| 8 | ΜΑΡΟΥΣΙ | 7 | 4 | 3 | 1 | 328 | 310 | 18 |
| 9 | ΤΡΙΤΩΝΑΣ | 7 | 5 | 2 | 3 | 373 | 401 | -28 |
| 10 | ΑΜΥΝΤΑΣ | 7 | 5 | 2 | 3 | 323 | 368 | -45 |
| 11 | ΟΙΑΞ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 7 | 5 | 2 | 3 | 339 | 390 | -51 |
| 12 | ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ | 7 | 6 | 1 | 5 | 423 | 458 | -35 |
| 13 | ΚΑΒΑΛΑ | 6 | 6 | 0 | 6 | 417 | 493 | -76 |
| 14 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 4 | 4 | 0 | 4 | 238 | 316 | -78 |
| 15 | ΑΓΡΙΝΙΟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ & ΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ μηδενίστηκαν μετά την άρνηση συμμετοχής τους στην επανεκκίνηση του πρωταθλήματος | ||||||||
