Ομάδα Βαθμ Αγων Νικ Ηττ Μηδ Επιθ Αμυν Διαφ
1 ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ 49 27 22 5 0 2058 1787 271
2 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 49 27 22 5 0 2107 1781 326
3 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΟΑΑ 48 27 21 6 0 2042 1978 64
4 ΑΟ ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 47 27 20 7 0 2026 1848 178
5 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ 42 27 15 12 0 2060 2042 18
6 ΚΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 42 27 15 12 0 1936 1912 24
7 ΓΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ 42 27 15 12 0 2112 2085 27
8 ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΑ 41 27 14 13 0 1872 1893 -21
9 ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 40 27 13 14 0 1963 1921 42
10 ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ 40 27 13 14 0 1901 1879 22
11 ΓΣ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 38 27 11 16 0 1764 1873 -109
12 ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ 37 27 10 17 0 1868 1882 -14
13 ΕΣΠΕΡΟΣ ΑΟΠΑ 37 27 10 17 0 1833 1965 -132
14 ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 33 27 6 21 0 1800 2029 -229
15 ΑΟ ΙΚΑΡΟΣ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ 33 27 6 21 0 1768 1937 -169
  ΓΣ ΠΡΟΜ.ΧΑΛ.(-1 Βαθμό)