| Ομάδα | Βαθμ | Αγων | Νικ | Ηττ | Μηδ | Επιθ | Αμυν | Διαφ | |
| 1 | ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 46 | 25 | 21 | 4 | 0 | 1907 | 1597 | 310 |
| 2 | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 43 | 25 | 18 | 7 | 0 | 1816 | 1716 | 100 |
| 3 | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ ΑΣ | 42 | 25 | 17 | 8 | 0 | 1786 | 1696 | 90 |
| 4 | ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ | 41 | 25 | 16 | 9 | 0 | 1814 | 1766 | 48 |
| 5 | ΑΟ ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 40 | 25 | 15 | 10 | 0 | 1890 | 1838 | 52 |
| 6 | ΓΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | 40 | 25 | 15 | 10 | 0 | 1874 | 1779 | 95 |
| 7 | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ | 38 | 25 | 13 | 12 | 0 | 1684 | 1751 | -67 |
| 8 | ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ ΑΟ | 38 | 25 | 13 | 12 | 0 | 1869 | 1818 | 51 |
| 9 | ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 37 | 25 | 12 | 13 | 0 | 1783 | 1805 | -22 |
| 10 | ΑΕ Ν. ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 37 | 25 | 12 | 13 | 0 | 1791 | 1781 | 10 |
| 11 | ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ | 36 | 25 | 11 | 14 | 0 | 1717 | 1710 | 7 |
| 12 | ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ | 36 | 25 | 11 | 14 | 0 | 1820 | 1865 | -45 |
| 13 | ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡ. | 35 | 25 | 10 | 15 | 0 | 1843 | 1848 | -5 |
| 14 | ΓΣ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 34 | 25 | 9 | 16 | 0 | 1746 | 1876 | -130 |
| 15 | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | 29 | 25 | 4 | 21 | 0 | 1668 | 1896 | -228 |
| 16 | ΚΑΠ | 28 | 25 | 3 | 22 | 0 | 1726 | 1992 | -266 |
