| ΠΟΝ | ΑΓ | ΝΙΚ | ΗΤ | ΕΠΙΘ | ΑΜ | ΔΙΑΦ | ||
| 1 | ΣΑΑΚ ΑΝΑΤΟΛΙΑ | 50 | 26 | 24 | 2 | 2143 | 1792 | 351 |
| 2 | ΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 45 | 26 | 19 | 7 | 1943 | 1799 | 144 |
| 3 | ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ | 44 | 26 | 18 | 8 | 1881 | 1691 | 190 |
| 4 | ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 42 | 26 | 16 | 10 | 1827 | 1814 | 13 |
| 5 | ΧΑΝΘ | 41 | 26 | 15 | 11 | 1864 | 1774 | 90 |
| 6 | ΜΑΣ ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | 40 | 26 | 14 | 12 | 1843 | 1746 | 97 |
| 7 | ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚ | 40 | 26 | 14 | 12 | 1771 | 1741 | 30 |
| 8 | ΑΜΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ ΧΑΛΚ. | 38 | 26 | 12 | 14 | 1754 | 1806 | -52 |
| 9 | ΓΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ | 37 | 26 | 11 | 15 | 1874 | 1872 | 2 |
| 10 | ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ | 37 | 26 | 11 | 15 | 1749 | 1844 | -95 |
| 11 | ΚΣ ΓΕΦΥΡΑΣ | 36 | 26 | 10 | 16 | 1823 | 1874 | -51 |
| 12 | ΣΑ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ | 36 | 26 | 10 | 16 | 1765 | 1839 | -74 |
| 13 | ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 36 | 26 | 10 | 16 | 1822 | 1897 | -75 |
| 14 | ΚΕ ΦΑΙΑΚΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 36 | 26 | 10 | 16 | 1720 | 1967 | -247 |
| 15 | ΑΟΚ ΙΚΑΡΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | 35 | 26 | 9 | 17 | 1756 | 1820 | -64 |
| 16 | ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 31 | 26 | 5 | 21 | 1669 | 1928 | -259 |
