| ΠΟΝ | ΑΓ | ΝΙΚ | ΗΤ | ΕΠΙΘ | ΑΜ | ΔΙΑΦ | ||
| 1 | ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ | 38 | 21 | 17 | 4 | 1568 | 1450 | 118 |
| 2 | ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ | 37 | 21 | 16 | 5 | 1624 | 1519 | 105 |
| 3 | ΟΙΑΞ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 36 | 21 | 15 | 6 | 1674 | 1551 | 123 |
| 4 | ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 35 | 21 | 14 | 7 | 1719 | 1659 | 60 |
| 5 | ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ | 33 | 21 | 12 | 9 | 1515 | 1501 | 14 |
| 6 | ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ | 33 | 21 | 12 | 9 | 1521 | 1520 | 1 |
| 7 | ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ | 32 | 21 | 11 | 10 | 1677 | 1633 | 44 |
| 8 | ΚΑΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | 31 | 21 | 10 | 11 | 1446 | 1434 | 12 |
| 9 | ΓΣ ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ | 30 | 21 | 9 | 12 | 1617 | 1634 | -17 |
| 10 | ΠΟΚ ΕΣΠΕΡΟΣ | 30 | 20 | 10 | 10 | 1526 | 1558 | -32 |
| 11 | ΑΕ ΠΕΝΤΕΛΗΣ | 30 | 21 | 9 | 12 | 1536 | 1572 | -36 |
| 12 | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ | 29 | 21 | 8 | 13 | 1511 | 1540 | -29 |
| 13 | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ | 28 | 21 | 7 | 14 | 1592 | 1648 | -56 |
| 14 | ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ | 27 | 20 | 7 | 13 | 1389 | 1472 | -83 |
| 15 | ΑΟ ΓΛΑΥΚΟΣ | 27 | 21 | 6 | 15 | 1384 | 1510 | -126 |
| 16 | ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 25 | 21 | 4 | 17 | 1503 | 1601 | -98 |
