| ΠΟΝ | ΑΓ | ΝΙΚ | ΗΤ | ΕΠΙΘ | ΑΜ | ΔΙΑΦ | ||
| 1 | ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ | 41 | 23 | 18 | 5 | 1737 | 1596 | 141 |
| 2 | ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ | 41 | 23 | 18 | 5 | 1778 | 1653 | 125 |
| 3 | ΟΙΑΞ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 39 | 23 | 16 | 7 | 1839 | 1698 | 141 |
| 4 | ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 38 | 23 | 15 | 8 | 1873 | 1809 | 64 |
| 5 | ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ | 37 | 23 | 14 | 9 | 1666 | 1645 | 21 |
| 6 | ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ | 36 | 23 | 13 | 10 | 1662 | 1665 | -3 |
| 7 | ΠΟΚ ΕΣΠΕΡΟΣ | 35 | 23 | 12 | 11 | 1745 | 1767 | -22 |
| 8 | ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ | 34 | 23 | 11 | 12 | 1836 | 1799 | 37 |
| 9 | ΑΕ ΠΕΝΤΕΛΗΣ | 34 | 23 | 11 | 12 | 1702 | 1726 | -24 |
| 10 | ΚΑΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | 33 | 23 | 10 | 13 | 1575 | 1587 | -12 |
| 11 | ΓΣ ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ | 33 | 23 | 10 | 13 | 1769 | 1782 | -13 |
| 12 | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ | 32 | 23 | 9 | 14 | 1663 | 1687 | -24 |
| 13 | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ | 31 | 23 | 8 | 15 | 1753 | 1812 | -59 |
| 14 | ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ | 31 | 23 | 8 | 15 | 1594 | 1700 | -106 |
| 15 | ΑΟ ΓΛΑΥΚΟΣ | 29 | 23 | 6 | 17 | 1508 | 1668 | -160 |
| 16 | ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 28 | 23 | 5 | 18 | 1651 | 1757 | -106 |
