| ΒΑΘ | ΑΓ | Ν | ΗΤ | ΕΠΙΘ | ΑΜΥΝ | ΔΙΑΦ | ||
| 1 | ΧΑΝΘ | 2 | 1 | 1 | 0 | 103 | 79 | 24 |
| 2 | ΑΕ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 2 | 1 | 1 | 0 | 82 | 58 | 24 |
| 3 | ΓΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ | 2 | 1 | 1 | 0 | 82 | 71 | 11 |
| 4 | ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 2 | 1 | 1 | 0 | 72 | 62 | 10 |
| 5 | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 2 | 1 | 1 | 0 | 77 | 70 | 7 |
| 6 | ΣΑ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ | 2 | 1 | 1 | 0 | 72 | 67 | 5 |
| 7 | ΑΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 2 | 1 | 1 | 0 | 68 | 64 | 4 |
| 8 | ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚ | 2 | 1 | 1 | 0 | 71 | 70 | 1 |
| 9 | ΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ | 1 | 1 | 0 | 1 | 70 | 71 | -1 |
| 10 | ΦΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 1 | 1 | 0 | 1 | 64 | 68 | -4 |
| 11 | ΓΣ ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ | 1 | 1 | 0 | 1 | 67 | 72 | -5 |
| 12 | ΚΣ ΓΕΦΥΡΑΣ | 1 | 1 | 0 | 1 | 70 | 77 | -7 |
| 13 | ΜΑΣ ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | 1 | 1 | 0 | 1 | 62 | 72 | -10 |
| 14 | ΠΣ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ | 1 | 1 | 0 | 1 | 71 | 82 | -11 |
| 15 | ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | 1 | 1 | 0 | 1 | 79 | 103 | -24 |
| 16 | ΑΣ ΕΥΡΩΠΗ 87 ΠΕΥΚΟΧΩΡΙΟ | 0 | 1 | 0 | 1 | 58 | 82 | -24 |
| ΑΣ ΕΥΡΩΠΗ 87 Π. -1 με βάση Αρ.7 Προκ.Πρωτ/ος | ||||||||
