| Ομάδα | Βαθμ | Αγων | Νικ | Ηττ | Μηδ | Επιθ | Αμυν | Διαφ | |
| 1 | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 18 | 9 | 9 | 0 | 0 | 698 | 542 | 156 |
| 2 | ΑΕ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 16 | 9 | 7 | 2 | 0 | 691 | 629 | 62 |
| 3 | ΓΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ | 16 | 9 | 7 | 2 | 0 | 693 | 642 | 51 |
| 4 | ΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ | 15 | 9 | 6 | 3 | 0 | 656 | 607 | 49 |
| 5 | ΠΣ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ | 15 | 9 | 6 | 3 | 0 | 652 | 636 | 16 |
| 6 | ΜΑΣ ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | 15 | 9 | 6 | 3 | 0 | 664 | 622 | 42 |
| 7 | ΑΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 14 | 9 | 5 | 4 | 0 | 628 | 629 | -1 |
| 8 | ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚ | 13 | 9 | 4 | 5 | 0 | 647 | 639 | 8 |
| 9 | ΦΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 13 | 9 | 4 | 5 | 0 | 669 | 682 | -13 |
| 10 | ΧΑΝΘ | 13 | 9 | 4 | 5 | 0 | 657 | 653 | 4 |
| 11 | ΚΣ ΓΕΦΥΡΑΣ | 12 | 9 | 3 | 6 | 0 | 678 | 636 | 42 |
| 12 | ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | 12 | 9 | 3 | 6 | 0 | 630 | 633 | -3 |
| 13 | ΣΑ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ | 12 | 9 | 3 | 6 | 0 | 623 | 668 | -45 |
| 14 | ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 12 | 9 | 3 | 6 | 0 | 658 | 715 | -57 |
| 15 | ΓΣ ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ | 11 | 9 | 2 | 7 | 0 | 675 | 747 | -72 |
| 16 | ΑΣ ΕΥΡΩΠΗ 87 ΠΕΥΚΟΧΩΡΙΟ | 8 | 9 | 0 | 9 | 0 | 503 | 742 | -239 |
| ΑΣ ΕΥΡΩΠΗ 87 Π. -1 με βάση Αρ.7 Προκ.Πρωτ/ος | |||||||||
