Α΄ Ομιλος  
  Ομάδα Β. Αγ. Ν Η Π. Υπ. Π. Κατ. Διαφ  
1 ΙΣΠΑΝΙΑ 10 5 5 0 440 314 126  
2 ΒΡΑΖΙΛΙΑ 9 5 4 1 416 333 83  
3 ΓΑΛΛΙΑ 8 5 3 2 376 357 19  
4 ΣΕΡΒΙΑ 7 5 2 3 387 378 9  
5 ΙΡΑΝ 6 5 1 4 344 406 -62  
6 ΑΙΓΥΠΤΟΣ 5 5 0 5 311 486 -175  
                   
                   
  Β΄ ΟΜΙΛΟΣ  
  Ομάδα Β. Αγ. Ν Η Π. Υπ. Π. Κατ. Διαφ  
1 ΕΛΛΑΔΑ 10 5 5 0 414 349 65  
2 ΚΡΟΑΤΙΑ 8 5 3 2 414 398 16  
3 ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ 8 5 3 2 420 371 49  
4 ΣΕΝΕΓΑΛΗ 7 5 2 3 348 399 -51  
5 ΠΟΥΕΡΤΟ ΡΙΚΟ 6 5 1 4 388 446 -58  
6 ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ 6 5 1 4 383 404 -21  
                   
                   
  Γ΄ ΟΜΙΛΟΣ  
  Ομάδα Β. Αγ. Ν Η Π. Υπ. Π. Κατ. Διαφ  
1 ΗΠΑ 10 5 5 0 511 345 166  
2 ΤΟΥΡΚΙΑ 8 5 3 2 365 372 -7  
3 ΔΟΜ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 7 5 2 3 347 386 -39  
4 Ν. ΖΗΛΑΝΔΙΑ 7 5 2 3 347 376 -29  
5 ΟΥΚΡΑΝΙΑ 7 5 2 3 344 369 -25  
6 ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 6 5 1 4 342 408 -66  
                   
                   
  Δ΄ ΟΜΙΛΟΣ  
  Ομάδα Β. Αγ. Ν Η Π. Υπ. Π. Κατ. Διαφ  
1 ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 9 5 4 1 383 331 52  
2 ΣΛΟΒΕΝΙΑ 9 5 4 1 425 374 51  
3 ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 8 5 3 2 404 373 31  
4 ΜΕΞΙΚΟ 7 5 2 3 370 372 -2  
5 ΑΝΓΚΟΛΑ 7 5 2 3 375 399 -24  
6 ΚΟΡΕΑ 5 5 0 5 316 424 -108