| Ομάδα | Βαθμ | Αγων | Νικ | Ηττ | Επιθ | Αμυν | Διαφ | |
| 1 | ΑΟ ΦΟΙΝΙΞ ΛΑΡΙΣΑΣ | 20 | 10 | 10 | 0 | 761 | 569 | 192 |
| 2 | ΓΣ ΤΙΤΑΝΕΣ ΠΑΛΑΜΑ | 17 | 10 | 7 | 3 | 692 | 635 | 57 |
| 3 | ΑΣ ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ | 17 | 10 | 7 | 3 | 619 | 581 | 38 |
| 4 | ΑΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΒΟΛΟΥ | 17 | 10 | 7 | 3 | 685 | 665 | 20 |
| 5 | ΑΟ ΒΟΝΙΤΣΑΣ | 16 | 10 | 6 | 4 | 755 | 686 | 69 |
| 6 | ΦΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 15 | 10 | 5 | 5 | 623 | 666 | -43 |
| 7 | ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗΣ | 15 | 10 | 5 | 5 | 691 | 702 | -11 |
| 8 | ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ | 14 | 10 | 4 | 6 | 671 | 616 | 55 |
| 9 | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 14 | 10 | 4 | 6 | 622 | 663 | -41 |
| 10 | ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 14 | 10 | 4 | 6 | 680 | 701 | -21 |
| 11 | ΓΣ ΜΑΚΑΜΠΗ | 11 | 10 | 1 | 9 | 607 | 784 | -177 |
| 12 | ΦΣΦ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΦΛΩΡ. | 10 | 10 | 0 | 10 | 600 | 738 | -138 |
