Ομάδα  Βαθμ  Αγων  Νικ  Ηττ  Μηδ  Επιθ  Αμυν  Διαφ 
1 ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ 1964  40 20 20 0 0 1769 1340 429
2 ΑΙΟΛΟΣ ΑΣΤΑΚΟΥ  38 20 18 2 0 1654 1264 390
3 ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ  36 20 16 4 0 1662 1395 267
4 ΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ  33 20 13 7 0 1504 1355 149
5 ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗΣ  30 20 10 10 0 1468 1528 -60
6 ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝ. 30 20 10 10 0 1458 1411 47
7 ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ  29 20 9 11 0 1384 1393 -9
8 ΠΡΩΤΕΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ  29 20 9 11 0 1385 1362 23
9 ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ  29 20 9 11 0 1424 1464 -40
10 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ Β. 28 20 8 12 0 1434 1554 -120
11 ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ  27 20 7 13 0 1400 1578 -178
12 ΓΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ  26 20 6 14 0 1390 1559 -169
13 ΑΟ ΒΟΝΙΤΣΑΣ  25 20 5 15 0 1489 1777 -288
14 ΠΑΝΕΔΕΣΣΑΙΚΟΣ  20 20 0 20 0 1279 1720 -441

*Στην περίπτωση που ο πρωταθλητής της ΕΣΚΑΒΔΕ δεν είναι ομάδα από την περιοχή της Αιτωλίας τότε υποβιβάζονται οι τέσσερις τελευταίοι.