Ομάδα Βαθμ Αγων Νικ Ηττ Μηδ Επιθ Αμυν Διαφ
1 ΚΣ ΓΕΦΥΡΑΣ 44 23 21 2 0 1581 1408 173
2 ΑΠΣ ΑΣΠΙΣ ΞΑΝΘΗΣ 43 23 20 3 0 1627 1392 235
3 ΧΑΝΘ 40 23 17 6 0 1655 1487 168
4 ΑΟΚ ΙΚΑΡΟΙ ΣΕΡΡΩΝ 39 23 16 7 0 1589 1529 60
5 ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ 37 23 14 9 0 1640 1555 85
6 ΑΣΑΑ ΖΕΦΥΡΟΣ Ο2 36 23 13 10 0 1614 1566 48
7 ΟΡΦΕΑΣ Ν.ΣΚΟΠΟΥ ΣΕΡ. 35 23 12 11 0 1611 1613 -2
8 ΜΓΣ ΑΕ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 34 23 11 12 0 1622 1612 10
9 ΜΠΑΣ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ ΠΕΝΤ. 32 23 9 14 0 1542 1636 -94
10 ΓΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 31 23 11 12 0 1513 1577 -64
11 ΑΟ ΑΡΕΤΣΟΥ ΚΑΛ. 28 23 5 18 0 1561 1738 -177
12 ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ 28 23 5 18 0 1547 1740 -193
13 ΑΟ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ 27 23 4 19 0 1580 1703 -123
14 ΒΑΟ 26 23 3 20 0 1622 1748 -126
  ΓΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ -3 βαθμοί