Ομάδα Βαθμ Αγων Νικ Ηττ Μηδ Επιθ Αμυν Διαφ
1 ΚΣ ΓΕΦΥΡΑΣ 50 26 24 2 0 1841 1617 224
2 ΑΠΣ ΑΣΠΙΣ ΞΑΝΘΗΣ 49 26 23 3 0 1852 1597 255
3 ΧΑΝΘ 46 26 20 6 0 1890 1676 214
4 ΑΟΚ ΙΚΑΡΟΙ ΣΕΡΡΩΝ 44 26 18 8 0 1848 1740 108
5 ΑΣΑΑ ΖΕΦΥΡΟΣ Ο2 42 26 16 10 0 1846 1774 72
6 ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ 41 26 15 11 0 1866 1763 103
7 ΟΡΦΕΑΣ Ν.ΣΚΟΠΟΥ ΣΕΡ. 38 26 12 14 0 1809 1841 -32
8 ΜΓΣ ΑΕ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 37 26 11 15 0 1827 1857 -30
9 ΓΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 36 26 13 13 0 1744 1793 -49
10 ΜΠΑΣ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ Π. 36 26 10 16 0 1753 1859 -106
11 ΑΟ ΑΡΕΤΣΟΥ ΚΑΛ. 32 26 6 20 0 1781 1957 -176
12 ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ 32 26 6 20 0 1742 1996 -254
13 ΑΟ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ 31 26 5 21 0 1802 1949 -147
14 ΒΑΟ 29 26 3 23 0 1820 2002 -182
  ΓΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ (-3 βαθμοί)