Ρεκόρ νταμπλ-νταμπλ ανά αγώνα δημιούργησε φέτος στην Α2 ο Σάββας Μανούσος! Ο σέντερ του Ερμή Λαγκαδά πέτυχε 15 νταμπλ-νταμπλ σε 26 αγωνιστικές (0,57 ανά αγώνα), επίδοση που ξεπερνά κάθε προηγούμενο ρεκόρ στην κατηγορία. Αυτό (0,53 .μ.ό.) ανήκε στους δύο παίκτες που μοιράζονται και το ρεκόρ συνολικών νταμπλ-νταμπλ σε μία σεζόν (16), τον Νταμίρ Λάτοβιτς και τον Τόλη Κουτρούλια, οι οποίοι το σημείωσαν πάντως σε πρωτάθλημα 30 αγωνιστικών.
Αν και έκανε μόνο ένα νταμπλ-νταμπλ κατά τη διάρκεια της σεζόν, ο Τόλης Κουτρούλιας παρέμεινε με διαφορά πρώτος στη σχετική λίστα της Α2, τουλάχιστον για την τελευταία δεκαετία. Από τη σεζόν 2005-06 και ύστερα ο πάουερ φόργουορντ του Παγκρατίου αριθμεί συνολικά 75 νταμπλ-νταμπλ στην Α2 και έχει 22 παραπάνω από τον δεύτερο Λάτοβιτς (53). Στην τρίτη θέση της σχετικής λίστας ανέβηκε φέτος ο Δημήτρης Δέσπος, που ξεπέρασε τον Γιάννη Κακιούζη.
Το Top 10 της σεζόν 2014-15
| 1. Σάββας Μανούσος | 15 |
| 2. Δημήτρης Δέσπος | 13 |
| 3. Τάσος Δημητριάδης | 7 |
| 4. Γιάννης Λιανός | 6 |
| 5. Σάκης Γιαννακόπουλος | 5 |
| -. Αλέξης Ράπτης | 5 |
| -. Γιάννης Γκαγκαλούδης | 5 |
| 8. Ανδρόνικος Γκιζόγιαννης | 4 |
| 9. Βαγγέλης Σακελλαρίου | 3 |
| -. Κώστας Μαχαίρας | 3 |
| -. Γιώργος Μπρόζος | 3 |
| -. Στέφαν Τζόρτζεβιτς | 3 |
| -. Τάσος Κασαμπαλής | 3 |
Το Top 10 της τελευταίας 10ετίας
| 1. Τόλης Κουτρούλιας | 75 |
| 2. Νταμίρ Λάτοβιτς | 53 |
| 3. Δημήτρης Δέσπος | 48 |
| 4. Γιάννης Κακιούζης | 39 |
| 5. Κώστας Μαχαίρας | 37 |
| 6. Σάββας Μανούσος | 32 |
| 7. Φίλιππος Συμεωνίδης | 31 |
| 8. Κώστας Βαρδαβάς | 26 |
| 9. Γιώργος Αναγνωστόπουλος | 25 |
| 10. Αλέξανδρος Σιγκούνας | 24 |
Οι πρώτοι σε double-doubles ανά σεζόν την τελευταία 10ετία
| 2014-15 | Σάββας Μανούσος | 15 |
| 2013-14 | Αλέξης Σιγκούνας | 12 |
| 2012-13 | Πέτρος Νοέας, Βαγγέλης Σκλάβος | 10 |
| 2011-12 | Βλάντιμιρ Πέτροβιτς | 9 |
| 2010-11 | Τόλης Κουτρούλιας | 13 |
| 2009-10 | Νταμίρ Λάτοβιτς | 16 |
| 2008-09 | Τόλης Κουτρούλιας | 13 |
| 2007-08 | Δημήτρης Δέσπος | 11 |
| 2006-07 | Δημήτρης Δέσπος | 15 |
| 2005-06 | Τόλης Κουτρούλιας | 16 |

